건물명 지번 건물전용면적(㎡) 계약년도 계약일 거래금액
다담빌 97-33 49.590 2012 02.19 19,500
대근빌라C동 253-6 54.000 2012 11.14 15,500
블래스밸리 58 54.630 2012 09.25 14,500
석경트라움 273-25 49.360 2012 04.30 25,350
아담빌라가동 264-40 49.230 2012 08.07 13,000
염창이화빌라 279-1 45.210 2012 02.07 22,500
이가채(242-0) 242 29.430 2012 09.21
11.02
11.05
11.07 17,300
17,700
17,700
17,700
54.660 2012 11.25 24,000
이가채(242-31) 242-31 52.980 2012 10.28 27,600
일광리치빌 252-19 43.440 2012 02.25
04.03
06.30
08.29
10.06 21,000
21,200
20,000
20,600
20,000
천우다움빌 267-21 76.170 2012 03.22 20,500
한성맨션 276-14 51.300 2012 10.06 18,500
현에비앙 276-4 46.590 2012 02.10
05.19
05.31
06.13 23,500
24,300
23,300
22,500
저희는 오랜 경험으로 항상 내재산처럼 소중히 합니다. 저희는 강서구 전체의모든종류의 부동산(사무실,공장,창고,원룸,오피스텔,아파트,빌라,점포,건물, 빌딩,토지등)을 중개합니다. 믿고 맡겨주시면 최선을 다해 구해드리겠습니다.
2013년 5월 9일 목요일
강서구 방화동빌라시세,성실공인02-2659-4900
건물명 지번 건물전용면적(㎡) 계약년도 계약일 거래금액
(329-4) 329-4 38.070 2012 04.17 11,500
(329-9) 329-9 31.050 2012 03.12 5,000
골드빌라 550-10 38.430 2012 05.01 13,000
공원아트빌라 345-1 64.530 2012 05.22 22,000
공작빌라 574-23 50.480 2012 06.20 15,100
공작빌라2차 281-56 39.000 2012 05.18 13,500
공작연립 612-271 58.920 2012 05.31 33,300
612-152 58.980 2012 06.29 32,000
612-271 59.760 2012 04.03
06.01
06.04 36,500
36,000
35,000
77.160 2012 06.11
11.06 44,000
44,000
그린나래타운 249-29 43.040 2012 11.10 16,800
43.730 2012 12.12 17,000
46.080 2013 01.05 16,300
46.380 2012 11.23 16,000
48.780 2012 11.05 22,000
49.110 2012 12.12 17,000
53.830 2012 12.01 20,000
까치맨션 490-4 66.510 2012 05.24 20,000
뉴라이프빌 285-13 31.640 2012 06.21 10,000
뉴월드타운2차 328 57.520 2012 07.09 17,700
대경IONE빌라 538-14 43.820 2012 06.22 14,300
대훈빌B동 247-166 52.720 2012 05.02 15,800
동서파크맨션 250-14 46.080 2012 06.19 14,500
동서파크빌라 590-31 49.980 2012 02.08 16,500
럭키밸리존 593-8 58.810 2012 11.20 12,000
로얄펠리스A동 331-3 62.445 2012 04.12 20,950
목련정가 453-70 57.300 2012 03.15 17,800
미라벨하우스 583-16 33.580 2012 10.20 15,000
36.340 2012 03.03
05.16
12.01 20,300
19,300
17,000
38.060 2012 02.13 20,400
미래아트빌 612-142 73.920 2012 04.16 21,000
미림파크빌2차(다동) 493-50 74.200 2012 09.25 19,300
방화드림빌 564-28 54.840 2012 06.09 18,000
방화드림타운 249-248 66.690 2012 03.21 20,900
66.840 2012 04.02 21,500
방화아트빌라 580-66 84.730 2012 06.15 25,800
보성연립 593-30 41.040 2012 04.09 15,000
249-21 56.300 2012 04.24
11.28 13,500
18,000
삼성베스트빌(A동) 495-9 61.020 2012 02.14 19,700
삼성하이츠 B 동 593-95 54.780 2012 02.08 18,500
삼우파크빌 612-205 48.920 2012 12.27 20,200
서우빌라 538-51 73.080 2013 01.29 18,700
선경빌라트 245-15 59.680 2012 02.18 15,500
시온타운 574-24 40.290 2012 02.15 17,900
신계하이빌 495-45 50.250 2012 09.24 13,750
유진빌리지안 2차 592-36 35.520 2012 09.27 13,000
유진빌리지안 2차-유진빌리지안2차(592-36) 592-36 40.240 2012 09.22 13,500
유진빌리지안1차(592-34) 592-34 50.670 2012 10.03 17,700
율창메느하빌 558-15 61.270 2012 06.19 19,100
인터시티빌라 497-18 56.700 2012 09.28 14,800
정우 538-5 66.000 2012 07.09 17,500
중앙연립 555-10 59.440 2012 08.01 15,000
천우빌라 609-141 62.200 2012 07.16 25,000
칠성 453-12 53.720 2012 09.25 19,000
통일빌라 453-46 40.560 2012 05.24 15,000
필립하우스 359 59.940 2012 11.03 21,500
한샘빌리지B동 135-2 77.680 2012 03.06 16,000
현대파크빌 648-56 65.890 2012 02.11 21,700
현성홈맨션 645-21 46.740 2012 04.02 15,000
홈타운빌 583-21 42.770 2012 07.30 9,500
화이트빌 354-2 77.000 2013 01.21 20,400
(329-4) 329-4 38.070 2012 04.17 11,500
(329-9) 329-9 31.050 2012 03.12 5,000
골드빌라 550-10 38.430 2012 05.01 13,000
공원아트빌라 345-1 64.530 2012 05.22 22,000
공작빌라 574-23 50.480 2012 06.20 15,100
공작빌라2차 281-56 39.000 2012 05.18 13,500
공작연립 612-271 58.920 2012 05.31 33,300
612-152 58.980 2012 06.29 32,000
612-271 59.760 2012 04.03
06.01
06.04 36,500
36,000
35,000
77.160 2012 06.11
11.06 44,000
44,000
그린나래타운 249-29 43.040 2012 11.10 16,800
43.730 2012 12.12 17,000
46.080 2013 01.05 16,300
46.380 2012 11.23 16,000
48.780 2012 11.05 22,000
49.110 2012 12.12 17,000
53.830 2012 12.01 20,000
까치맨션 490-4 66.510 2012 05.24 20,000
뉴라이프빌 285-13 31.640 2012 06.21 10,000
뉴월드타운2차 328 57.520 2012 07.09 17,700
대경IONE빌라 538-14 43.820 2012 06.22 14,300
대훈빌B동 247-166 52.720 2012 05.02 15,800
동서파크맨션 250-14 46.080 2012 06.19 14,500
동서파크빌라 590-31 49.980 2012 02.08 16,500
럭키밸리존 593-8 58.810 2012 11.20 12,000
로얄펠리스A동 331-3 62.445 2012 04.12 20,950
목련정가 453-70 57.300 2012 03.15 17,800
미라벨하우스 583-16 33.580 2012 10.20 15,000
36.340 2012 03.03
05.16
12.01 20,300
19,300
17,000
38.060 2012 02.13 20,400
미래아트빌 612-142 73.920 2012 04.16 21,000
미림파크빌2차(다동) 493-50 74.200 2012 09.25 19,300
방화드림빌 564-28 54.840 2012 06.09 18,000
방화드림타운 249-248 66.690 2012 03.21 20,900
66.840 2012 04.02 21,500
방화아트빌라 580-66 84.730 2012 06.15 25,800
보성연립 593-30 41.040 2012 04.09 15,000
249-21 56.300 2012 04.24
11.28 13,500
18,000
삼성베스트빌(A동) 495-9 61.020 2012 02.14 19,700
삼성하이츠 B 동 593-95 54.780 2012 02.08 18,500
삼우파크빌 612-205 48.920 2012 12.27 20,200
서우빌라 538-51 73.080 2013 01.29 18,700
선경빌라트 245-15 59.680 2012 02.18 15,500
시온타운 574-24 40.290 2012 02.15 17,900
신계하이빌 495-45 50.250 2012 09.24 13,750
유진빌리지안 2차 592-36 35.520 2012 09.27 13,000
유진빌리지안 2차-유진빌리지안2차(592-36) 592-36 40.240 2012 09.22 13,500
유진빌리지안1차(592-34) 592-34 50.670 2012 10.03 17,700
율창메느하빌 558-15 61.270 2012 06.19 19,100
인터시티빌라 497-18 56.700 2012 09.28 14,800
정우 538-5 66.000 2012 07.09 17,500
중앙연립 555-10 59.440 2012 08.01 15,000
천우빌라 609-141 62.200 2012 07.16 25,000
칠성 453-12 53.720 2012 09.25 19,000
통일빌라 453-46 40.560 2012 05.24 15,000
필립하우스 359 59.940 2012 11.03 21,500
한샘빌리지B동 135-2 77.680 2012 03.06 16,000
현대파크빌 648-56 65.890 2012 02.11 21,700
현성홈맨션 645-21 46.740 2012 04.02 15,000
홈타운빌 583-21 42.770 2012 07.30 9,500
화이트빌 354-2 77.000 2013 01.21 20,400
강서구 마곡동빌라시세,성실공인02-2659-4900
건물명 지번 건물전용면적(㎡) 계약년도 계약일 거래금액
신안빌라 327-53 49.680 2012 12.22 26,000
57.060 2012 05.26
10.23 33,000
33,300
신안빌라 327-53 49.680 2012 12.22 26,000
57.060 2012 05.26
10.23 33,000
33,300
강서구 등촌동빌라시세,성실공인02-2659-4900
건물명 지번 건물전용면적(㎡) 계약년도 계약일 거래금액
(519-10) 519-10 35.040 2012 10.11 12,000
(646-54)(가) 646-54 36.420 2012 05.01 13,000
(656-35) 656-35 70.210 2012 10.05 18,500
가나빌라 366-18 53.160 2012 09.03 22,200
계명위너스 646-29 27.680 2012 06.05
07.18 17,400
17,500
28.520 2012 12.27 16,300
29.250 2012 09.03 17,800
29.380 2012 05.29
07.18
09.12 17,100
17,500
17,500
29.380 2013 01.05 16,600
29.690 2012 04.19 17,600
29.760 2012 02.28
06.19 17,500
17,500
29.970 2012 02.25
03.03
03.10
05.12
05.15
06.30
07.02 17,800
17,600
17,600
17,500
17,800
17,800
17,500
37.030 2012 05.13 23,600
37.030 2013 01.13 20,800
녹십초훼미리타운 662-13 61.860 2012 03.08 20,000
662-10 67.240 2012 10.11 19,300
녹십초훼미리타운1동 662-5 67.240 2012 12.01 12,000
녹십초훼미리타운8동 662-14 63.500 2012 06.09 21,000
뉴파인빌 645-2 63.970 2012 10.29 21,800
다세대주택 366-117 75.540 2012 08.15 35,000
다솔하이츠B동(506-22) 506-22 58.160 2013 01.15 19,000
다울맨션 366-14 82.740 2012 07.06 34,000
대명알프스힐 651-10 28.850 2012 02.17 9,900
29.560 2012 02.17
02.17 10,100
10,100
29.660 2012 02.17 10,250
45.140 2012 02.17 15,800
47.920 2012 02.17
02.17 16,700
16,700
51.500 2012 02.17
02.17 18,100
18,100
52.500 2012 02.17 18,550
도원솔비치 565-9 56.220 2012 05.08
06.03
06.20 22,500
22,000
21,950
도현블랑빌(나동) 519-26 69.420 2012 10.22 22,500
도현블랑빌(다동) 519-25 75.140 2012 05.10 20,100
도화프라우스 647-79 29.760 2012 10.30
10.30 14,500
14,500
44.080 2012 07.16 19,900
59.950 2012 06.11 27,300
두보하이츠연립주택 515-44 44.490 2013 01.15 20,000
46.740 2013 01.26 20,500
58.260 2013 02.01 27,000
두보하이츠연립주택-두보하이츠빌라 515-44 53.220 2012 06.19 24,000
등촌동 517-22 다세대주택 517-22 61.160 2012 05.04 20,000
뜨레비앙2차 526-25 50.865 2013 01.14 16,900
59.490 2013 01.31 20,000
목원빌라 530-5 63.570 2012 05.08 22,700
목원하이츠빌 530-1 54.760 2012 03.28 21,000
보람타운 366-132 59.620 2012 10.26 25,000
삼성오투빌 365-212 31.240 2012 06.08 5,000
삼성한마음빌라 533-70 46.230 2012 10.30 16,500
서광주택5동 633-38 54.330 2012 09.10 16,700
성옥아트빌 654-20 41.550 2012 07.16 9,500
신성연립 520-3 54.720 2012 11.05 28,000
씨엘하임 534-2 12.210 2012 05.13
05.21
06.12
10.15 8,500
8,500
8,600
8,500
12.320 2012 10.13
10.13 8,200
8,200
아인스빌 645-5 31.360 2012 02.23 19,800
44.090 2012 02.25 24,500
44.930 2012 02.22 31,500
아트빌라7동 515-51 36.480 2012 04.06 16,000
양지빌라(365-98) 365-98 52.120 2012 12.20 11,000
에덴빌리지 654-34 43.470 2012 10.15 14,000
영남주택 636-8 31.150 2012 11.09 11,000
예지쉐르빌 365-109 65.000 2012 08.30 27,000
우림빌라 366-6 39.980 2012 07.18 22,800
우성그린빌라(365-96) 365-96 46.860 2012 04.29 12,500
유한빌 514-25 59.900 2012 07.30 19,000
이가채 519-2 29.860 2012 11.28 17,300
이건하우스 647-68 42.790 2012 08.16 18,500
진주빌라 365-172 39.120 2012 08.03 16,000
천우맨션A동 636-55 65.660 2012 04.30 18,500
청기와주택 656-38 97.180 2012 05.10 43,000
청명주택 522-4 48.120 2012 09.19 15,800
청아주택 366-131 64.530 2012 09.19 31,000
태현맨션 523-39 55.260 2012 04.09 19,500
파크빌 365-48 46.740 2012 09.22 16,700
한빛빌딩 566-24 39.960 2012 08.10 16,500
39.970 2012 04.20 16,500
한산에버빌(366-26) 366-26 48.730 2012 07.13 24,500
현대하니빌A동 366-57 47.430 2012 05.04 27,000
현대하이츠빌라 365-183 39.750 2012 05.22 9,200
형지C&C타운 518-14 29.080 2013 01.08
02.02 15,500
15,500
홍아트빌라 530-21 44.160 2012 02.04
10.28 18,000
16,500
효성빌라 521-24 74.390 2012 04.18
11.01 26,500
21,600
(519-10) 519-10 35.040 2012 10.11 12,000
(646-54)(가) 646-54 36.420 2012 05.01 13,000
(656-35) 656-35 70.210 2012 10.05 18,500
가나빌라 366-18 53.160 2012 09.03 22,200
계명위너스 646-29 27.680 2012 06.05
07.18 17,400
17,500
28.520 2012 12.27 16,300
29.250 2012 09.03 17,800
29.380 2012 05.29
07.18
09.12 17,100
17,500
17,500
29.380 2013 01.05 16,600
29.690 2012 04.19 17,600
29.760 2012 02.28
06.19 17,500
17,500
29.970 2012 02.25
03.03
03.10
05.12
05.15
06.30
07.02 17,800
17,600
17,600
17,500
17,800
17,800
17,500
37.030 2012 05.13 23,600
37.030 2013 01.13 20,800
녹십초훼미리타운 662-13 61.860 2012 03.08 20,000
662-10 67.240 2012 10.11 19,300
녹십초훼미리타운1동 662-5 67.240 2012 12.01 12,000
녹십초훼미리타운8동 662-14 63.500 2012 06.09 21,000
뉴파인빌 645-2 63.970 2012 10.29 21,800
다세대주택 366-117 75.540 2012 08.15 35,000
다솔하이츠B동(506-22) 506-22 58.160 2013 01.15 19,000
다울맨션 366-14 82.740 2012 07.06 34,000
대명알프스힐 651-10 28.850 2012 02.17 9,900
29.560 2012 02.17
02.17 10,100
10,100
29.660 2012 02.17 10,250
45.140 2012 02.17 15,800
47.920 2012 02.17
02.17 16,700
16,700
51.500 2012 02.17
02.17 18,100
18,100
52.500 2012 02.17 18,550
도원솔비치 565-9 56.220 2012 05.08
06.03
06.20 22,500
22,000
21,950
도현블랑빌(나동) 519-26 69.420 2012 10.22 22,500
도현블랑빌(다동) 519-25 75.140 2012 05.10 20,100
도화프라우스 647-79 29.760 2012 10.30
10.30 14,500
14,500
44.080 2012 07.16 19,900
59.950 2012 06.11 27,300
두보하이츠연립주택 515-44 44.490 2013 01.15 20,000
46.740 2013 01.26 20,500
58.260 2013 02.01 27,000
두보하이츠연립주택-두보하이츠빌라 515-44 53.220 2012 06.19 24,000
등촌동 517-22 다세대주택 517-22 61.160 2012 05.04 20,000
뜨레비앙2차 526-25 50.865 2013 01.14 16,900
59.490 2013 01.31 20,000
목원빌라 530-5 63.570 2012 05.08 22,700
목원하이츠빌 530-1 54.760 2012 03.28 21,000
보람타운 366-132 59.620 2012 10.26 25,000
삼성오투빌 365-212 31.240 2012 06.08 5,000
삼성한마음빌라 533-70 46.230 2012 10.30 16,500
서광주택5동 633-38 54.330 2012 09.10 16,700
성옥아트빌 654-20 41.550 2012 07.16 9,500
신성연립 520-3 54.720 2012 11.05 28,000
씨엘하임 534-2 12.210 2012 05.13
05.21
06.12
10.15 8,500
8,500
8,600
8,500
12.320 2012 10.13
10.13 8,200
8,200
아인스빌 645-5 31.360 2012 02.23 19,800
44.090 2012 02.25 24,500
44.930 2012 02.22 31,500
아트빌라7동 515-51 36.480 2012 04.06 16,000
양지빌라(365-98) 365-98 52.120 2012 12.20 11,000
에덴빌리지 654-34 43.470 2012 10.15 14,000
영남주택 636-8 31.150 2012 11.09 11,000
예지쉐르빌 365-109 65.000 2012 08.30 27,000
우림빌라 366-6 39.980 2012 07.18 22,800
우성그린빌라(365-96) 365-96 46.860 2012 04.29 12,500
유한빌 514-25 59.900 2012 07.30 19,000
이가채 519-2 29.860 2012 11.28 17,300
이건하우스 647-68 42.790 2012 08.16 18,500
진주빌라 365-172 39.120 2012 08.03 16,000
천우맨션A동 636-55 65.660 2012 04.30 18,500
청기와주택 656-38 97.180 2012 05.10 43,000
청명주택 522-4 48.120 2012 09.19 15,800
청아주택 366-131 64.530 2012 09.19 31,000
태현맨션 523-39 55.260 2012 04.09 19,500
파크빌 365-48 46.740 2012 09.22 16,700
한빛빌딩 566-24 39.960 2012 08.10 16,500
39.970 2012 04.20 16,500
한산에버빌(366-26) 366-26 48.730 2012 07.13 24,500
현대하니빌A동 366-57 47.430 2012 05.04 27,000
현대하이츠빌라 365-183 39.750 2012 05.22 9,200
형지C&C타운 518-14 29.080 2013 01.08
02.02 15,500
15,500
홍아트빌라 530-21 44.160 2012 02.04
10.28 18,000
16,500
효성빌라 521-24 74.390 2012 04.18
11.01 26,500
21,600
강서구 내발산동빌라시세,성실공인02-2659-4900
건물명 지번 건물전용면적(㎡) 계약년도 계약일 거래금액
(693-11) 693-11 34.640 2012 08.09 7,300
(717-6) 717-6 34.150 2012 11.20 10,000
40.770 2012 11.30 14,000
43.680 2012 12.15 15,000
91.140 2012 12.15 44,000
(718-7) 718-7 40.710 2012 12.08 4,500
A.G.S테마빌A동 698-15 61.980 2012 04.19 20,400
AGS화이트빌 676-8 47.250 2012 03.12
09.28
10.11 19,000
16,500
12,000
G,F하이츠B동 671-26 68.460 2012 03.09 22,000
e-조은집 681-13 43.200 2012 06.07 9,000
경남가든 716-20 76.760 2012 08.30 23,500
광영아트빌 674-24 60.020 2012 11.19 18,700
남경쉐르빌 697-3 61.240 2012 06.27 13,600
다울에버빌 709-19 76.290 2012 09.27 24,800
78.560 2012 02.23 28,000
대건주택 695-11 57.560 2012 02.11 19,500
대원힐탑 B동 696-28 28.240 2012 05.29
08.20 12,500
11,900
46.460 2012 03.13 21,000
덕현빌라 718-14 79.170 2012 03.02 23,750
동원빌라4동 712-10 33.130 2012 03.08 11,300
동원빌라8동 712-14 33.430 2012 05.09 12,000
동해빌라 678-27 36.980 2012 02.23 15,000
동해빌라 678-14 36.880 2012 06.05 15,350
마곡수명산파크 745 84.530 2012 06.16
10.11
12.01 39,800
37,000
38,500
명덕하이빌 697-10 64.110 2012 10.18 19,300
문성빌라 663-1 43.880 2012 10.06 12,800
미산스카이빌 678-12 68.820 2012 03.05 23,500
미주빌라나동 665-28 35.370 2012 10.24 9,800
바로맨션 661-9 69.200 2012 02.06 23,800
보라파크빌 692-14 57.160 2012 03.01
03.01 18,500
18,500
복성하우스 715-11 55.080 2012 09.24 18,300
삼익하이빌 678-5 64.020 2012 03.18 20,500
선우베스트빌 718-15 42.380 2012 04.12 14,200
세광빌라마동 651-4 61.290 2012 08.24 16,500
세명파크빌 665-3 27.130 2012 03.10 16,000
시크릿하우스 695-15 37.660 2012 05.01
06.01 15,200
14,900
신목빌라 690-12 42.820 2012 12.29 14,000
신성주택 716-36 44.730 2012 02.25 16,250
신아빌라 651-16 41.080 2012 06.14 13,700
신한베스트빌가동 708-15 50.660 2013 01.12 15,400
신한베스트빌나동 708-16 38.370 2012 10.31 13,000
45.380 2012 04.26 16,950
올림푸스(698-2) 698-2 44.180 2012 04.20 21,300
올림푸스-올림푸스A 670-34 46.470 2012 12.12 18,800
우성아트빌 688-6 65.030 2012 03.23 20,000
우성아트빌3차 687-10 49.240 2012 07.20
09.25
10.04
10.08
10.11 21,000
21,000
20,500
21,000
20,500
49.390 2012 10.09 19,400
우장산빌리지 710-23 33.510 2012 07.29 16,200
유성빌라 718 70.620 2012 10.31
10.31 24,300
29,000
유성하이츠 698-3 35.410 2012 12.23 17,700
유진소르베 670-62 37.660 2012 06.29 20,500
이화하이츠빌 689-21 74.320 2012 10.30 21,000
일신맨션 717-19 63.180 2012 05.02 18,500
정성빌라 674-31 80.220 2012 12.30 17,750
제이드아트빌 688-3 76.440 2012 02.20 21,900
지.에프하이츠A동 671-49 79.140 2012 09.08 22,000
지오빌 688-10 59.790 2012 05.24
10.09 20,000
21,000
천우빌리지 674-17 54.360 2012 04.04 11,000
청우주택 661 59.000 2012 02.17
06.14 24,500
23,000
59.590 2012 02.23
05.16 25,000
24,500
59.650 2012 07.30
07.31 20,000
20,200
태경하이츠B동 696-23 65.070 2012 07.25 19,800
태양빌라 703-15 41.040 2012 09.01 13,000
43.320 2013 01.14 12,000
하우스아카데미 668-6 53.740 2012 02.20 15,800
한전주택 721 80.530 2012 02.03 23,800
80.770 2012 02.18 22,800
현대빌라 708-8 63.360 2012 03.08
10.22 23,500
18,800
호경아트빌 658-1 56.180 2012 05.10 19,700
황용크레식빌 709-3 91.670 2012 10.04 23,400
후암아트빌 698 58.950 2013 01.19 18,900
힐하우스 696-4 53.980 2013 01.29 21,000
(693-11) 693-11 34.640 2012 08.09 7,300
(717-6) 717-6 34.150 2012 11.20 10,000
40.770 2012 11.30 14,000
43.680 2012 12.15 15,000
91.140 2012 12.15 44,000
(718-7) 718-7 40.710 2012 12.08 4,500
A.G.S테마빌A동 698-15 61.980 2012 04.19 20,400
AGS화이트빌 676-8 47.250 2012 03.12
09.28
10.11 19,000
16,500
12,000
G,F하이츠B동 671-26 68.460 2012 03.09 22,000
e-조은집 681-13 43.200 2012 06.07 9,000
경남가든 716-20 76.760 2012 08.30 23,500
광영아트빌 674-24 60.020 2012 11.19 18,700
남경쉐르빌 697-3 61.240 2012 06.27 13,600
다울에버빌 709-19 76.290 2012 09.27 24,800
78.560 2012 02.23 28,000
대건주택 695-11 57.560 2012 02.11 19,500
대원힐탑 B동 696-28 28.240 2012 05.29
08.20 12,500
11,900
46.460 2012 03.13 21,000
덕현빌라 718-14 79.170 2012 03.02 23,750
동원빌라4동 712-10 33.130 2012 03.08 11,300
동원빌라8동 712-14 33.430 2012 05.09 12,000
동해빌라 678-27 36.980 2012 02.23 15,000
동해빌라 678-14 36.880 2012 06.05 15,350
마곡수명산파크 745 84.530 2012 06.16
10.11
12.01 39,800
37,000
38,500
명덕하이빌 697-10 64.110 2012 10.18 19,300
문성빌라 663-1 43.880 2012 10.06 12,800
미산스카이빌 678-12 68.820 2012 03.05 23,500
미주빌라나동 665-28 35.370 2012 10.24 9,800
바로맨션 661-9 69.200 2012 02.06 23,800
보라파크빌 692-14 57.160 2012 03.01
03.01 18,500
18,500
복성하우스 715-11 55.080 2012 09.24 18,300
삼익하이빌 678-5 64.020 2012 03.18 20,500
선우베스트빌 718-15 42.380 2012 04.12 14,200
세광빌라마동 651-4 61.290 2012 08.24 16,500
세명파크빌 665-3 27.130 2012 03.10 16,000
시크릿하우스 695-15 37.660 2012 05.01
06.01 15,200
14,900
신목빌라 690-12 42.820 2012 12.29 14,000
신성주택 716-36 44.730 2012 02.25 16,250
신아빌라 651-16 41.080 2012 06.14 13,700
신한베스트빌가동 708-15 50.660 2013 01.12 15,400
신한베스트빌나동 708-16 38.370 2012 10.31 13,000
45.380 2012 04.26 16,950
올림푸스(698-2) 698-2 44.180 2012 04.20 21,300
올림푸스-올림푸스A 670-34 46.470 2012 12.12 18,800
우성아트빌 688-6 65.030 2012 03.23 20,000
우성아트빌3차 687-10 49.240 2012 07.20
09.25
10.04
10.08
10.11 21,000
21,000
20,500
21,000
20,500
49.390 2012 10.09 19,400
우장산빌리지 710-23 33.510 2012 07.29 16,200
유성빌라 718 70.620 2012 10.31
10.31 24,300
29,000
유성하이츠 698-3 35.410 2012 12.23 17,700
유진소르베 670-62 37.660 2012 06.29 20,500
이화하이츠빌 689-21 74.320 2012 10.30 21,000
일신맨션 717-19 63.180 2012 05.02 18,500
정성빌라 674-31 80.220 2012 12.30 17,750
제이드아트빌 688-3 76.440 2012 02.20 21,900
지.에프하이츠A동 671-49 79.140 2012 09.08 22,000
지오빌 688-10 59.790 2012 05.24
10.09 20,000
21,000
천우빌리지 674-17 54.360 2012 04.04 11,000
청우주택 661 59.000 2012 02.17
06.14 24,500
23,000
59.590 2012 02.23
05.16 25,000
24,500
59.650 2012 07.30
07.31 20,000
20,200
태경하이츠B동 696-23 65.070 2012 07.25 19,800
태양빌라 703-15 41.040 2012 09.01 13,000
43.320 2013 01.14 12,000
하우스아카데미 668-6 53.740 2012 02.20 15,800
한전주택 721 80.530 2012 02.03 23,800
80.770 2012 02.18 22,800
현대빌라 708-8 63.360 2012 03.08
10.22 23,500
18,800
호경아트빌 658-1 56.180 2012 05.10 19,700
황용크레식빌 709-3 91.670 2012 10.04 23,400
후암아트빌 698 58.950 2013 01.19 18,900
힐하우스 696-4 53.980 2013 01.29 21,000
강서구 공항동빌라시세,성실공인02-2659-4900
건물명 지번 건물전용면적(㎡) 계약년도 계약일 거래금액
(55-77) 55-77 44.730 2012 05.24 22,700
Eco House 661-10 33.710 2012 05.04 16,000
가성아트빌 55-68 17.230 2012 05.09 7,000
30.030 2012 05.08 13,000
35.630 2012 04.16 15,600
49.270 2012 04.13 21,300
54.790 2012 03.20
04.05
08.30 22,500
20,000
20,500
55.290 2012 03.17 22,000
55.940 2012 05.17 25,000
경동팰리스 41-119 33.920 2012 10.02 16,600
651-6 39.970 2012 03.27 15,800
공항빌라(661-7) 661-7 41.460 2012 06.22 5,700
공항화이트빌(60-67) 60-67 65.350 2012 10.30 10,500
그레이스빌 55-81 41.190 2012 09.03 14,000
꾸밈하우스 677-10 15.750 2012 11.08
11.08 6,700
6,700
16.545 2012 11.08
11.08
11.08
11.08 6,700
6,700
6,700
6,700
17.625 2012 11.08
11.08
11.08
11.08
11.08
11.08 6,700
6,700
6,700
6,700
6,700
6,700
23.820 2012 11.08 7,200
24.440 2012 11.08 6,700
다세대주택 67-60 56.890 2012 11.09 13,500
대림파크빌 669-3 36.500 2012 03.24
04.30
06.19
07.01
07.17
11.11
11.22
12.29 15,000
15,000
15,200
14,700
15,000
14,000
14,000
13,900
덕양화이트빌 55-83 48.780 2012 02.27 19,000
59.400 2012 02.12
09.19 22,800
22,500
동우빌리지 688-2 51.610 2012 10.09 14,500
라움하우스 26-2 27.570 2012 10.15 15,000
마곡베스트빌 693 38.970 2012 03.03
09.07 14,100
11,800
보배빌라 14-39 59.040 2012 03.20 18,900
삼성센트레빌 670-4 34.770 2012 07.13
07.13 15,000
15,000
37.170 2012 07.13
07.13
07.13
07.13
07.13
07.13 15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
성강에코빌 41-50 41.010 2012 05.07 17,700
소연시트빌 55-89 20.530 2012 06.09 6,000
스카이빌5차 19-9 64.800 2012 04.06 21,500
예림타운밸리 661-8 29.940 2012 05.14
09.25
09.25 14,300
13,700
14,000
40.370 2012 04.07 15,000
올림푸스(가,나동) 53-121 29.940 2012 02.11 13,200
유안 프리베 B동 61-68 60.620 2012 12.11 17,500
청도맨션 35 65.248 2012 11.18 18,000
코코빌 55-133 27.360 2012 06.15 10,000
평화빌라2차다동 55-23 47.700 2012 08.27 13,800
흥양훼밀리 693-8 58.200 2012 04.10 22,500
(55-77) 55-77 44.730 2012 05.24 22,700
Eco House 661-10 33.710 2012 05.04 16,000
가성아트빌 55-68 17.230 2012 05.09 7,000
30.030 2012 05.08 13,000
35.630 2012 04.16 15,600
49.270 2012 04.13 21,300
54.790 2012 03.20
04.05
08.30 22,500
20,000
20,500
55.290 2012 03.17 22,000
55.940 2012 05.17 25,000
경동팰리스 41-119 33.920 2012 10.02 16,600
651-6 39.970 2012 03.27 15,800
공항빌라(661-7) 661-7 41.460 2012 06.22 5,700
공항화이트빌(60-67) 60-67 65.350 2012 10.30 10,500
그레이스빌 55-81 41.190 2012 09.03 14,000
꾸밈하우스 677-10 15.750 2012 11.08
11.08 6,700
6,700
16.545 2012 11.08
11.08
11.08
11.08 6,700
6,700
6,700
6,700
17.625 2012 11.08
11.08
11.08
11.08
11.08
11.08 6,700
6,700
6,700
6,700
6,700
6,700
23.820 2012 11.08 7,200
24.440 2012 11.08 6,700
다세대주택 67-60 56.890 2012 11.09 13,500
대림파크빌 669-3 36.500 2012 03.24
04.30
06.19
07.01
07.17
11.11
11.22
12.29 15,000
15,000
15,200
14,700
15,000
14,000
14,000
13,900
덕양화이트빌 55-83 48.780 2012 02.27 19,000
59.400 2012 02.12
09.19 22,800
22,500
동우빌리지 688-2 51.610 2012 10.09 14,500
라움하우스 26-2 27.570 2012 10.15 15,000
마곡베스트빌 693 38.970 2012 03.03
09.07 14,100
11,800
보배빌라 14-39 59.040 2012 03.20 18,900
