기독교는 성공의 종교입니다.성공하고싶으면 기독교를 믿읍시다.요즘교회목사님들은 성공하는 여러가지 비법들을 가르쳐줍니다.성공하고싶으시면 교회로 나오십시요.성공하지 못하면 기독교인이 아닙니다.여러분의 인생을 성공하는 인생으로 만들어줍니다.
저희는 오랜 경험으로 항상 내재산처럼 소중히 합니다. 저희는 강서구 전체의모든종류의 부동산(사무실,공장,창고,원룸,오피스텔,아파트,빌라,점포,건물, 빌딩,토지등)을 중개합니다. 믿고 맡겨주시면 최선을 다해 구해드리겠습니다.
2013년 5월 9일 목요일
충청도사람들은 왜 약속을 안지킬까???충청도사람들은 왜 거짓말을 쉽게 할까???충청도사람들은 약속에 신뢰가 전혀없다!!!
충청도사람들은 왜 약속을 안지킬까???충청도사람들은 왜 거짓말을 쉽게 할까???충청도사람들은 약속에 신뢰가 전혀없다!!!
강서구 화곡동빌라시세,성실공인02-2659-4900
건물명 지번 건물전용면적(㎡) 계약년도 계약일 거래금액
(102-332) 102-332 31.650 2013 03.07 8,000
(24-523) 24-523 34.320 2013 04.10 11,500
(504-197) 504-197 65.830 2013 03.16 12,000
(811-25) 811-25 34.620 2013 04.18 9,100
LG드림빌 842-16 74.960 2013 04.12 18,400
75.120 2013 03.05 23,000
경남빌라(56-317) 56-317 39.270 2013 03.04 9,600
경동팰리스 29-36 57.000 2013 03.15 18,200
867-1 65.160 2013 03.21 18,000
경신아트빌 954-17 37.560 2013 03.26 14,000
경우하이츠맨션 835-1 59.800 2013 03.06 16,800
경인빌라B동 369-14 59.550 2013 03.13 15,300
공작 167-8 58.110 2013 03.15 15,000
광덕빌라 24-240 51.030 2013 03.25 15,000
광산그린빌 339-8 62.760 2013 03.28 19,500
광성하이츠(B동) 866-4 51.880 2013 03.13 14,800
궁전아트 772-5 79.980 2013 03.06 16,600
까치맨션 98-135 56.410 2013 03.19 12,000
나경맨션 455-2 38.440 2013 04.13 16,000
나산맨션-나산맨션(840-10) 840-10 68.800 2013 03.02 18,600
나산빌라 878-14 36.560 2013 04.23 10,650
남경리버빌(55-19) 55-19 54.090 2013 03.15 15,900
남광파크빌 353-50 52.620 2013 03.02 17,750
남영(2동) 466-26 36.540 2013 03.30 10,000
뉴파인빌 1078-16 34.710 2013 04.15 13,500
다솜빌 464-16 56.470 2013 03.13 15,500
다울맨션 819-8 33.080 2013 03.29 10,000
다원슈슈빌 472-3 41.570 2013 03.16 18,000
대근빌라 73-105 46.440 2013 03.22
03.28 16,000
20,000
대신빌라(156-9) 156-9 63.600 2013 03.14 14,800
대우빌라(348-13) 348-13 38.220 2013 03.27 12,800
대웅하이츠빌라 475-11 40.060 2013 03.27 8,300
대원빌라 392-42 58.560 2013 04.23 14,500
대호하이츠맨숀 352-3 53.160 2013 03.19 12,000
도우주택 111-23 53.670 2013 04.01 11,000
동광빌라 24-210 32.370 2013 04.18 14,000
동도하이츠빌라나동 56-671 43.230 2013 03.21 13,000
동양탑스빌 1039-27 65.680 2013 03.07 18,000
동우빌라 923-20 47.930 2013 03.22 11,500
동현맨션 398-21 60.190 2013 03.11 16,800
두산빌라 959-26 68.860 2013 03.08 22,000
드림홈빌리지 102-87 50.730 2013 03.06 12,550
롯데타운 403-15 45.270 2013 04.08 18,000
마당빌라 812-1 61.200 2013 03.19 17,000
목원주택 105-104 63.420 2013 04.04 13,000
미소람빌 29-202 62.100 2013 03.19 14,000
밀레니엄맨션A동 24-619 40.360 2013 04.15 12,500
범우주택(353-86) 353-86 43.250 2013 03.13 11,000
보강하이센스맨션 161-12 38.220 2013 04.25 8,000
복지빌라6 900-55 36.150 2013 05.04 12,000
살렘하우스(100-26) 100-26 67.640 2013 04.10 15,700
삼성파크빌(111-125) 111-125 49.940 2013 04.05 11,000
삼성홈타운 50-53 53.280 2013 04.10 13,000
삼원빌라(341-27) 341-27 73.850 2013 04.04 11,500
삼원빌라(348-8) 348-8 45.560 2013 04.22 12,300
삼호빌라 396-13 62.520 2013 03.27 17,600
상아빌라 369-30 30.390 2013 03.08 9,950
상아아트빌(882-21) 882-21 40.980 2013 04.03 13,000
서교빌라 24-274 50.870 2013 03.29 11,600
성림파크빌 46-408 39.160 2013 04.03 7,000
성림하이츠빌라 59-72 55.460 2013 03.05 12,400
성신빌라 46-181 57.240 2013 04.13 10,000
성우빌라 5층 774-10 44.320 2013 04.09 15,000
성준그린빌 371-14 43.320 2013 03.27 16,000
성준빌라(353-37) 353-37 48.720 2013 03.15 13,700
송림맨션 24-34 39.450 2013 04.10 17,000
송민아파트 900-44 55.190 2013 03.18 15,600
승윤맨션 156-2 69.430 2013 03.01 18,700
승현스위트빌 346-34 65.980 2013 04.19 20,000
신영탑맨션 815-14 82.680 2013 03.04 16,000
신영탑스빌 861-34 49.200 2013 03.13 14,200
신흥아너스빌 877-18 63.490 2013 03.18 20,000
에스엠벨리체 814-2 52.710 2013 03.08
04.22 23,500
22,000
53.610 2013 03.14 23,000
엘리시아 1082-25 28.710 2013 04.13
04.25 13,700
14,200
엘리야빌 367-40 39.400 2013 04.11 9,800
엘지드림빌7차 892-8 73.710 2013 03.22 19,800
여명하이츠 355-38 65.360 2013 03.25 13,000
오리온하우징 410-148 45.780 2013 04.04 16,500
오성빌라(338-14) 338-14 37.920 2013 04.05 12,000
우성드림빌B 352-28 57.990 2013 03.04
03.04 16,050
16,050
우성빌라 369-21 39.210 2013 03.09 9,990
102-67 56.550 2013 03.27 16,200
우성빌라A 351-68 52.560 2013 03.07 13,450
우성연립(1134-7) 1134-7 51.300 2013 04.17 15,000
68.400 2013 03.26 15,300
우송프라임빌 995-18 39.760 2013 04.23 16,700
유림쉐르빌 928-21 54.770 2013 03.17 20,000
유성빌라 803-12 55.890 2013 03.26 15,000
이화빌라 1045-50 41.760 2013 03.24 13,000
인터시티빌라(410-171) 410-171 55.260 2013 03.16 20,500
장수하우스 862-8 44.520 2013 03.20 14,500
장원타운나동 367-22 33.980 2013 03.02 16,800
정안하이즈 805-13 35.670 2013 03.11 16,500
53.910 2013 03.04 18,500
정우빌라 465-18 59.570 2013 03.12 18,300
조은빌라B 467-17 34.060 2013 04.10 6,700
주얼리맨션 823-3 59.540 2013 03.20 17,000
진일빌라2차 459-4 46.530 2013 03.13 13,000
창대빌라 372-22 33.320 2013 03.16
03.18
03.31 14,100
14,000
14,100
천동그린빌라 410-57 70.350 2013 04.02 12,000
천호빌라 366-70 57.200 2013 03.14 16,500
청림아트빌 105-556 44.680 2013 03.25 12,000
청송평화하이맨션 392-1 54.270 2013 03.02 15,000
청우아트빌 772-33 46.400 2013 03.19 12,700
초록아파트 1139 59.340 2013 03.17 25,000
태경하이츠 354-29 53.490 2013 03.11 18,000
태성비리치 465-13 73.515 2013 03.20 18,500
파크빌 1081-20 28.560 2013 03.10 13,200
462-5 59.720 2013 03.03 21,000
풍림로즈빌 791-8 46.610 2013 04.24 12,000
프라임하우스(397-36) 397-36 29.980 2013 03.25 14,300
프리즘빌라A동 102-109 41.240 2013 03.16 9,500
하이빌 1045-56 49.460 2013 03.02 13,100
72.720 2013 03.02
03.02 20,500
25,000
하이트맨션 105-400 44.460 2013 03.14 14,000
105-232 65.920 2013 03.12 17,000
한라주택 868-4 47.880 2013 04.15 13,000
한울뜨란채 105-420 40.910 2013 03.26 16,500
한울빌리지 51-25 61.230 2013 03.08 18,500
한울자이빌 58-14 50.920 2013 03.02 14,200
한울타운(105-414) 105-414 54.220 2013 03.04 21,000
해성팰리스빌 455-13 44.860 2013 04.18 14,000
해풍 스위트빌 342-22 45.840 2013 03.08 14,900
화곡동다세대주택 56-702 47.400 2013 03.02 20,000
화이트빌 410-283 50.820 2013 03.22 20,000
환희타운 나동 1102-23 43.020 2013 03.09 13,900
효동타운 973-2 56.100 2013 03.25 18,300
(102-332) 102-332 31.650 2013 03.07 8,000
(24-523) 24-523 34.320 2013 04.10 11,500
(504-197) 504-197 65.830 2013 03.16 12,000
(811-25) 811-25 34.620 2013 04.18 9,100
LG드림빌 842-16 74.960 2013 04.12 18,400
75.120 2013 03.05 23,000
경남빌라(56-317) 56-317 39.270 2013 03.04 9,600
경동팰리스 29-36 57.000 2013 03.15 18,200
867-1 65.160 2013 03.21 18,000
경신아트빌 954-17 37.560 2013 03.26 14,000
경우하이츠맨션 835-1 59.800 2013 03.06 16,800
경인빌라B동 369-14 59.550 2013 03.13 15,300
공작 167-8 58.110 2013 03.15 15,000
광덕빌라 24-240 51.030 2013 03.25 15,000
광산그린빌 339-8 62.760 2013 03.28 19,500
광성하이츠(B동) 866-4 51.880 2013 03.13 14,800
궁전아트 772-5 79.980 2013 03.06 16,600
까치맨션 98-135 56.410 2013 03.19 12,000
나경맨션 455-2 38.440 2013 04.13 16,000
나산맨션-나산맨션(840-10) 840-10 68.800 2013 03.02 18,600
나산빌라 878-14 36.560 2013 04.23 10,650
남경리버빌(55-19) 55-19 54.090 2013 03.15 15,900
남광파크빌 353-50 52.620 2013 03.02 17,750
남영(2동) 466-26 36.540 2013 03.30 10,000
뉴파인빌 1078-16 34.710 2013 04.15 13,500
다솜빌 464-16 56.470 2013 03.13 15,500
다울맨션 819-8 33.080 2013 03.29 10,000
다원슈슈빌 472-3 41.570 2013 03.16 18,000
대근빌라 73-105 46.440 2013 03.22
03.28 16,000
20,000
대신빌라(156-9) 156-9 63.600 2013 03.14 14,800
대우빌라(348-13) 348-13 38.220 2013 03.27 12,800
대웅하이츠빌라 475-11 40.060 2013 03.27 8,300
대원빌라 392-42 58.560 2013 04.23 14,500
대호하이츠맨숀 352-3 53.160 2013 03.19 12,000
도우주택 111-23 53.670 2013 04.01 11,000
동광빌라 24-210 32.370 2013 04.18 14,000
동도하이츠빌라나동 56-671 43.230 2013 03.21 13,000
동양탑스빌 1039-27 65.680 2013 03.07 18,000
동우빌라 923-20 47.930 2013 03.22 11,500
동현맨션 398-21 60.190 2013 03.11 16,800
두산빌라 959-26 68.860 2013 03.08 22,000
드림홈빌리지 102-87 50.730 2013 03.06 12,550
롯데타운 403-15 45.270 2013 04.08 18,000
마당빌라 812-1 61.200 2013 03.19 17,000
목원주택 105-104 63.420 2013 04.04 13,000
미소람빌 29-202 62.100 2013 03.19 14,000
밀레니엄맨션A동 24-619 40.360 2013 04.15 12,500
범우주택(353-86) 353-86 43.250 2013 03.13 11,000
보강하이센스맨션 161-12 38.220 2013 04.25 8,000
복지빌라6 900-55 36.150 2013 05.04 12,000
살렘하우스(100-26) 100-26 67.640 2013 04.10 15,700
삼성파크빌(111-125) 111-125 49.940 2013 04.05 11,000
삼성홈타운 50-53 53.280 2013 04.10 13,000
삼원빌라(341-27) 341-27 73.850 2013 04.04 11,500
삼원빌라(348-8) 348-8 45.560 2013 04.22 12,300
삼호빌라 396-13 62.520 2013 03.27 17,600
상아빌라 369-30 30.390 2013 03.08 9,950
상아아트빌(882-21) 882-21 40.980 2013 04.03 13,000
서교빌라 24-274 50.870 2013 03.29 11,600
성림파크빌 46-408 39.160 2013 04.03 7,000
성림하이츠빌라 59-72 55.460 2013 03.05 12,400
성신빌라 46-181 57.240 2013 04.13 10,000
성우빌라 5층 774-10 44.320 2013 04.09 15,000
성준그린빌 371-14 43.320 2013 03.27 16,000
성준빌라(353-37) 353-37 48.720 2013 03.15 13,700
송림맨션 24-34 39.450 2013 04.10 17,000
송민아파트 900-44 55.190 2013 03.18 15,600
승윤맨션 156-2 69.430 2013 03.01 18,700
승현스위트빌 346-34 65.980 2013 04.19 20,000
신영탑맨션 815-14 82.680 2013 03.04 16,000
신영탑스빌 861-34 49.200 2013 03.13 14,200
신흥아너스빌 877-18 63.490 2013 03.18 20,000
에스엠벨리체 814-2 52.710 2013 03.08
04.22 23,500
22,000
53.610 2013 03.14 23,000
엘리시아 1082-25 28.710 2013 04.13
04.25 13,700
14,200
엘리야빌 367-40 39.400 2013 04.11 9,800
엘지드림빌7차 892-8 73.710 2013 03.22 19,800
여명하이츠 355-38 65.360 2013 03.25 13,000
오리온하우징 410-148 45.780 2013 04.04 16,500
오성빌라(338-14) 338-14 37.920 2013 04.05 12,000
우성드림빌B 352-28 57.990 2013 03.04
03.04 16,050
16,050
우성빌라 369-21 39.210 2013 03.09 9,990
102-67 56.550 2013 03.27 16,200
우성빌라A 351-68 52.560 2013 03.07 13,450
우성연립(1134-7) 1134-7 51.300 2013 04.17 15,000
68.400 2013 03.26 15,300
우송프라임빌 995-18 39.760 2013 04.23 16,700
유림쉐르빌 928-21 54.770 2013 03.17 20,000
유성빌라 803-12 55.890 2013 03.26 15,000
이화빌라 1045-50 41.760 2013 03.24 13,000
인터시티빌라(410-171) 410-171 55.260 2013 03.16 20,500
장수하우스 862-8 44.520 2013 03.20 14,500
장원타운나동 367-22 33.980 2013 03.02 16,800
정안하이즈 805-13 35.670 2013 03.11 16,500
53.910 2013 03.04 18,500
정우빌라 465-18 59.570 2013 03.12 18,300
조은빌라B 467-17 34.060 2013 04.10 6,700
주얼리맨션 823-3 59.540 2013 03.20 17,000
진일빌라2차 459-4 46.530 2013 03.13 13,000
창대빌라 372-22 33.320 2013 03.16
03.18
03.31 14,100
14,000
14,100
천동그린빌라 410-57 70.350 2013 04.02 12,000
천호빌라 366-70 57.200 2013 03.14 16,500
청림아트빌 105-556 44.680 2013 03.25 12,000
청송평화하이맨션 392-1 54.270 2013 03.02 15,000
청우아트빌 772-33 46.400 2013 03.19 12,700
초록아파트 1139 59.340 2013 03.17 25,000
태경하이츠 354-29 53.490 2013 03.11 18,000
태성비리치 465-13 73.515 2013 03.20 18,500
파크빌 1081-20 28.560 2013 03.10 13,200
462-5 59.720 2013 03.03 21,000
풍림로즈빌 791-8 46.610 2013 04.24 12,000
프라임하우스(397-36) 397-36 29.980 2013 03.25 14,300
프리즘빌라A동 102-109 41.240 2013 03.16 9,500
하이빌 1045-56 49.460 2013 03.02 13,100
72.720 2013 03.02
03.02 20,500
25,000
하이트맨션 105-400 44.460 2013 03.14 14,000
105-232 65.920 2013 03.12 17,000
한라주택 868-4 47.880 2013 04.15 13,000
한울뜨란채 105-420 40.910 2013 03.26 16,500
한울빌리지 51-25 61.230 2013 03.08 18,500
한울자이빌 58-14 50.920 2013 03.02 14,200
한울타운(105-414) 105-414 54.220 2013 03.04 21,000
해성팰리스빌 455-13 44.860 2013 04.18 14,000
해풍 스위트빌 342-22 45.840 2013 03.08 14,900
화곡동다세대주택 56-702 47.400 2013 03.02 20,000
화이트빌 410-283 50.820 2013 03.22 20,000
환희타운 나동 1102-23 43.020 2013 03.09 13,900
효동타운 973-2 56.100 2013 03.25 18,300
강서구 외발산동빌라시세,성실공인02-2659-4900
건물명 지번 건물전용면적(㎡) 계약년도 계약일 거래금액
동양퀸스빌 216-57 40.320 2012 03.28 16,000
명인하이빌 226-7 47.520 2012 07.04 12,600
삼광퀸스빌 231-12 50.990 2013 01.03 13,000
호성빌라 218-5 30.640 2012 07.11 14,000
동양퀸스빌 216-57 40.320 2012 03.28 16,000
명인하이빌 226-7 47.520 2012 07.04 12,600
삼광퀸스빌 231-12 50.990 2013 01.03 13,000
호성빌라 218-5 30.640 2012 07.11 14,000
강서구 염창동빌라시세,성실공인02-2659-4900
건물명 지번 건물전용면적(㎡) 계약년도 계약일 거래금액
다담빌 97-33 49.590 2012 02.19 19,500
대근빌라C동 253-6 54.000 2012 11.14 15,500
블래스밸리 58 54.630 2012 09.25 14,500
석경트라움 273-25 49.360 2012 04.30 25,350
아담빌라가동 264-40 49.230 2012 08.07 13,000
염창이화빌라 279-1 45.210 2012 02.07 22,500
이가채(242-0) 242 29.430 2012 09.21
11.02
11.05
11.07 17,300
17,700
17,700
17,700
54.660 2012 11.25 24,000
이가채(242-31) 242-31 52.980 2012 10.28 27,600
일광리치빌 252-19 43.440 2012 02.25
04.03
06.30
08.29
10.06 21,000
21,200
20,000
20,600
20,000
천우다움빌 267-21 76.170 2012 03.22 20,500
한성맨션 276-14 51.300 2012 10.06 18,500
현에비앙 276-4 46.590 2012 02.10
05.19
05.31
06.13 23,500
24,300
23,300
22,500
다담빌 97-33 49.590 2012 02.19 19,500
대근빌라C동 253-6 54.000 2012 11.14 15,500
블래스밸리 58 54.630 2012 09.25 14,500
석경트라움 273-25 49.360 2012 04.30 25,350
아담빌라가동 264-40 49.230 2012 08.07 13,000
염창이화빌라 279-1 45.210 2012 02.07 22,500
이가채(242-0) 242 29.430 2012 09.21
11.02
11.05
11.07 17,300
17,700
17,700
17,700
54.660 2012 11.25 24,000
이가채(242-31) 242-31 52.980 2012 10.28 27,600
일광리치빌 252-19 43.440 2012 02.25
04.03
06.30
08.29
10.06 21,000
21,200
20,000
20,600
20,000
천우다움빌 267-21 76.170 2012 03.22 20,500
한성맨션 276-14 51.300 2012 10.06 18,500
현에비앙 276-4 46.590 2012 02.10
05.19
05.31
06.13 23,500
24,300
23,300
22,500
강서구 방화동빌라시세,성실공인02-2659-4900
건물명 지번 건물전용면적(㎡) 계약년도 계약일 거래금액
(329-4) 329-4 38.070 2012 04.17 11,500
(329-9) 329-9 31.050 2012 03.12 5,000
골드빌라 550-10 38.430 2012 05.01 13,000
공원아트빌라 345-1 64.530 2012 05.22 22,000
공작빌라 574-23 50.480 2012 06.20 15,100
공작빌라2차 281-56 39.000 2012 05.18 13,500
공작연립 612-271 58.920 2012 05.31 33,300
612-152 58.980 2012 06.29 32,000
612-271 59.760 2012 04.03
06.01
06.04 36,500
36,000
35,000
77.160 2012 06.11
11.06 44,000
44,000
그린나래타운 249-29 43.040 2012 11.10 16,800
43.730 2012 12.12 17,000
46.080 2013 01.05 16,300
46.380 2012 11.23 16,000
48.780 2012 11.05 22,000
49.110 2012 12.12 17,000
53.830 2012 12.01 20,000
까치맨션 490-4 66.510 2012 05.24 20,000
뉴라이프빌 285-13 31.640 2012 06.21 10,000
뉴월드타운2차 328 57.520 2012 07.09 17,700
대경IONE빌라 538-14 43.820 2012 06.22 14,300
대훈빌B동 247-166 52.720 2012 05.02 15,800
동서파크맨션 250-14 46.080 2012 06.19 14,500
동서파크빌라 590-31 49.980 2012 02.08 16,500
럭키밸리존 593-8 58.810 2012 11.20 12,000
로얄펠리스A동 331-3 62.445 2012 04.12 20,950
목련정가 453-70 57.300 2012 03.15 17,800
미라벨하우스 583-16 33.580 2012 10.20 15,000
36.340 2012 03.03
05.16
12.01 20,300
19,300
17,000
38.060 2012 02.13 20,400
미래아트빌 612-142 73.920 2012 04.16 21,000
미림파크빌2차(다동) 493-50 74.200 2012 09.25 19,300
방화드림빌 564-28 54.840 2012 06.09 18,000
방화드림타운 249-248 66.690 2012 03.21 20,900
66.840 2012 04.02 21,500
방화아트빌라 580-66 84.730 2012 06.15 25,800
보성연립 593-30 41.040 2012 04.09 15,000
249-21 56.300 2012 04.24
11.28 13,500
18,000
삼성베스트빌(A동) 495-9 61.020 2012 02.14 19,700
삼성하이츠 B 동 593-95 54.780 2012 02.08 18,500
삼우파크빌 612-205 48.920 2012 12.27 20,200
서우빌라 538-51 73.080 2013 01.29 18,700
선경빌라트 245-15 59.680 2012 02.18 15,500
시온타운 574-24 40.290 2012 02.15 17,900
신계하이빌 495-45 50.250 2012 09.24 13,750
유진빌리지안 2차 592-36 35.520 2012 09.27 13,000
유진빌리지안 2차-유진빌리지안2차(592-36) 592-36 40.240 2012 09.22 13,500
유진빌리지안1차(592-34) 592-34 50.670 2012 10.03 17,700
율창메느하빌 558-15 61.270 2012 06.19 19,100
인터시티빌라 497-18 56.700 2012 09.28 14,800
정우 538-5 66.000 2012 07.09 17,500
중앙연립 555-10 59.440 2012 08.01 15,000
천우빌라 609-141 62.200 2012 07.16 25,000
칠성 453-12 53.720 2012 09.25 19,000
통일빌라 453-46 40.560 2012 05.24 15,000
필립하우스 359 59.940 2012 11.03 21,500
한샘빌리지B동 135-2 77.680 2012 03.06 16,000
현대파크빌 648-56 65.890 2012 02.11 21,700
현성홈맨션 645-21 46.740 2012 04.02 15,000
홈타운빌 583-21 42.770 2012 07.30 9,500
화이트빌 354-2 77.000 2013 01.21 20,400
(329-4) 329-4 38.070 2012 04.17 11,500
(329-9) 329-9 31.050 2012 03.12 5,000
골드빌라 550-10 38.430 2012 05.01 13,000
공원아트빌라 345-1 64.530 2012 05.22 22,000
공작빌라 574-23 50.480 2012 06.20 15,100
공작빌라2차 281-56 39.000 2012 05.18 13,500
공작연립 612-271 58.920 2012 05.31 33,300
612-152 58.980 2012 06.29 32,000
612-271 59.760 2012 04.03
06.01
06.04 36,500
36,000
35,000
77.160 2012 06.11
11.06 44,000
44,000
그린나래타운 249-29 43.040 2012 11.10 16,800
43.730 2012 12.12 17,000
46.080 2013 01.05 16,300
46.380 2012 11.23 16,000
48.780 2012 11.05 22,000
49.110 2012 12.12 17,000
53.830 2012 12.01 20,000
까치맨션 490-4 66.510 2012 05.24 20,000
뉴라이프빌 285-13 31.640 2012 06.21 10,000
뉴월드타운2차 328 57.520 2012 07.09 17,700
대경IONE빌라 538-14 43.820 2012 06.22 14,300
대훈빌B동 247-166 52.720 2012 05.02 15,800
동서파크맨션 250-14 46.080 2012 06.19 14,500
동서파크빌라 590-31 49.980 2012 02.08 16,500
럭키밸리존 593-8 58.810 2012 11.20 12,000
로얄펠리스A동 331-3 62.445 2012 04.12 20,950
목련정가 453-70 57.300 2012 03.15 17,800
미라벨하우스 583-16 33.580 2012 10.20 15,000
36.340 2012 03.03
05.16
12.01 20,300
19,300
17,000
38.060 2012 02.13 20,400
미래아트빌 612-142 73.920 2012 04.16 21,000
미림파크빌2차(다동) 493-50 74.200 2012 09.25 19,300
방화드림빌 564-28 54.840 2012 06.09 18,000
방화드림타운 249-248 66.690 2012 03.21 20,900
66.840 2012 04.02 21,500
방화아트빌라 580-66 84.730 2012 06.15 25,800
보성연립 593-30 41.040 2012 04.09 15,000
249-21 56.300 2012 04.24
11.28 13,500
18,000
삼성베스트빌(A동) 495-9 61.020 2012 02.14 19,700
삼성하이츠 B 동 593-95 54.780 2012 02.08 18,500
삼우파크빌 612-205 48.920 2012 12.27 20,200
서우빌라 538-51 73.080 2013 01.29 18,700
선경빌라트 245-15 59.680 2012 02.18 15,500
시온타운 574-24 40.290 2012 02.15 17,900
신계하이빌 495-45 50.250 2012 09.24 13,750
유진빌리지안 2차 592-36 35.520 2012 09.27 13,000
유진빌리지안 2차-유진빌리지안2차(592-36) 592-36 40.240 2012 09.22 13,500
유진빌리지안1차(592-34) 592-34 50.670 2012 10.03 17,700
율창메느하빌 558-15 61.270 2012 06.19 19,100
인터시티빌라 497-18 56.700 2012 09.28 14,800
정우 538-5 66.000 2012 07.09 17,500
중앙연립 555-10 59.440 2012 08.01 15,000
천우빌라 609-141 62.200 2012 07.16 25,000
칠성 453-12 53.720 2012 09.25 19,000
통일빌라 453-46 40.560 2012 05.24 15,000
필립하우스 359 59.940 2012 11.03 21,500
한샘빌리지B동 135-2 77.680 2012 03.06 16,000
현대파크빌 648-56 65.890 2012 02.11 21,700
현성홈맨션 645-21 46.740 2012 04.02 15,000
홈타운빌 583-21 42.770 2012 07.30 9,500
화이트빌 354-2 77.000 2013 01.21 20,400
강서구 마곡동빌라시세,성실공인02-2659-4900
건물명 지번 건물전용면적(㎡) 계약년도 계약일 거래금액
신안빌라 327-53 49.680 2012 12.22 26,000
57.060 2012 05.26
10.23 33,000
33,300
신안빌라 327-53 49.680 2012 12.22 26,000
57.060 2012 05.26
10.23 33,000
33,300
피드 구독하기:
글 (Atom)
-
찔레꽃2 💕 시니어건강댄스 https://youtu.be/iz7us6UrnNQ 출처 @YouTube 찔레꽃2 💕 시니어건강댄스 https://youtu.be/iz7us6UrnNQ 출처 @OLtaeko 찔레꽃2 💕 시니어건강댄스 htt...
-
주현미 - 방랑시인 김삿갓 (1955) https://youtu.be/2o3OsyHHMKY 출처 @YouTube 주현미 - 방랑시인 김삿갓 (1955) https://youtu.be/2o3OsyHHMKY 출처 @YouTube 주현미 - 방랑시인...
-
[신천지 하늘팟] 시즌5 [그것이 궁금하다] 고학력/고스펙 청년들이 신천지교회를 선택한 이유 #MZ세대 #신천지특이점 #가치투자 ... https://youtu.be/4_BeBEg_7gI 출처 @YouTube [신천지 하늘팟] 시즌5 [그...