건물면적(㎡) 토지면적(㎡) 계약년도 계약일 거래금액
41.720 215.000 2012 10.15 81,250
저희는 오랜 경험으로 항상 내재산처럼 소중히 합니다. 저희는 강서구 전체의모든종류의 부동산(사무실,공장,창고,원룸,오피스텔,아파트,빌라,점포,건물, 빌딩,토지등)을 중개합니다. 믿고 맡겨주시면 최선을 다해 구해드리겠습니다.
2013년 5월 10일 금요일
강서구등촌동단독다가구매매시세,성실공인02-2659-4900
건물면적(㎡) 토지면적(㎡) 계약년도 계약일 거래금액
84.290 138.800 2013 02.25 23,000
98.580 163.000 2012 10.12 70,000
130.980 142.300 2012 08.20 53,000
161.320 181.200 2012 12.14 66,500
196.860 247.900 2013 04.26 115,500
203.310 202.000 2012 09.01 88,200
230.740 115.400 2012 08.30 71,500
247.320 167.300 2012 10.12 64,200
253.680 157.000 2013 04.22 61,000
298.880 421.800 2012 09.24 77,700
299.310 132.000 2013 04.02 30,000
313.390 354.000 2012 09.10 141,240
329.310 281.300 2012 08.17 144,500
352.160 160.800 2012 12.04 82,200
84.290 138.800 2013 02.25 23,000
98.580 163.000 2012 10.12 70,000
130.980 142.300 2012 08.20 53,000
161.320 181.200 2012 12.14 66,500
196.860 247.900 2013 04.26 115,500
203.310 202.000 2012 09.01 88,200
230.740 115.400 2012 08.30 71,500
247.320 167.300 2012 10.12 64,200
253.680 157.000 2013 04.22 61,000
298.880 421.800 2012 09.24 77,700
299.310 132.000 2013 04.02 30,000
313.390 354.000 2012 09.10 141,240
329.310 281.300 2012 08.17 144,500
352.160 160.800 2012 12.04 82,200
강서구내발산동단독다가구매매시세,성실공인02-2659-4900
건물면적(㎡) 토지면적(㎡) 계약년도 계약일 거래금액
151.020 168.900 2012 10.18 64,000
227.300 149.000 2012 08.23 60,000
272.400 159.700 2012 10.06 66,000
151.020 168.900 2012 10.18 64,000
227.300 149.000 2012 08.23 60,000
272.400 159.700 2012 10.06 66,000
강서구공항동단독다가구매매시세,성실공인02-2659-4900
건물면적(㎡) 토지면적(㎡) 계약년도 계약일 거래금액
66.120 148.000 2012 12.18 42,500
70.480 154.000 2012 12.17 66,300
94.550 261.000 2012 12.14 175,000
124.300 66.000 2012 08.16 57,000
166.050 116.000 2012 12.27 35,000
245.700 166.000 2013 03.08 78,000
281.160 171.700 2012 12.17 69,000
329.930 159.000 2012 08.08 68,300
385.590 167.600 2012 10.15 80,000
394.750 170.100 2013 01.16 89,000
432.180 187.000 2012 11.23 56,000
66.120 148.000 2012 12.18 42,500
70.480 154.000 2012 12.17 66,300
94.550 261.000 2012 12.14 175,000
124.300 66.000 2012 08.16 57,000
166.050 116.000 2012 12.27 35,000
245.700 166.000 2013 03.08 78,000
281.160 171.700 2012 12.17 69,000
329.930 159.000 2012 08.08 68,300
385.590 167.600 2012 10.15 80,000
394.750 170.100 2013 01.16 89,000
432.180 187.000 2012 11.23 56,000
강서구 개화동단독다가구매매시세,성실공인02-2659-4900
건물면적(㎡) 토지면적(㎡) 계약년도 계약일 거래금액
105.130 211.000 2012 12.11
12.12 50,000
50,000
105.130 211.000 2012 12.11
12.12 50,000
50,000
"@youngs 추잡스런 잡범들의 안식처 청와대 "@on: RT @zihana1: 국격 망했다. 일본에서 보도한 윤창중성범죄자의 사진. 사건문서도 공개. 똥같은 년놈둘이서 나라망신 다 시켰군요. http://t.co/j5hXbBmSHW""
민주야 사랑해 (@youngsug0625) 님이 5:27 오후 on 금, 5 10, 2013에 트윗함: 추잡스런 잡범들의 안식처 청와대 "@okunification: RT @zihana1: 국격 망했다. 일본에서 보도한 윤창중성범죄자의 사진. 사건문서도 공개. 똥같은 년놈둘이서 나라망신 다 시켰군요. http://t.co/j5hXbBmSHW" (https://twitter.com/youngsug0625/status/332773785554018304) https://twitter.com/download 에서 트위터 앱을 받으세요
피드 구독하기:
글 (Atom)
-
찔레꽃2 💕 시니어건강댄스 https://youtu.be/iz7us6UrnNQ 출처 @YouTube 찔레꽃2 💕 시니어건강댄스 https://youtu.be/iz7us6UrnNQ 출처 @OLtaeko 찔레꽃2 💕 시니어건강댄스 htt...
-
주현미 - 방랑시인 김삿갓 (1955) https://youtu.be/2o3OsyHHMKY 출처 @YouTube 주현미 - 방랑시인 김삿갓 (1955) https://youtu.be/2o3OsyHHMKY 출처 @YouTube 주현미 - 방랑시인...
-
[신천지 하늘팟] 시즌5 [그것이 궁금하다] 고학력/고스펙 청년들이 신천지교회를 선택한 이유 #MZ세대 #신천지특이점 #가치투자 ... https://youtu.be/4_BeBEg_7gI 출처 @YouTube [신천지 하늘팟] 시즌5 [그...