저희는 오랜 경험으로 항상 내재산처럼 소중히 합니다. 저희는 강서구 전체의모든종류의 부동산(사무실,공장,창고,원룸,오피스텔,아파트,빌라,점포,건물, 빌딩,토지등)을 중개합니다. 믿고 맡겨주시면 최선을 다해 구해드리겠습니다.
2022년 1월 24일 월요일
2022년 1월 9일 일요일
2021년 12월 24일 금요일
가양동오피스텔시세,가양동오피스텔,가양오피스텔,강서오피스텔,9호선오피스텔,역세권오피스텔,신축오피스텔,전세,월세,매매,보증금,안심전세,보금
가양글로벌퍼스트
서울특별시 강서구 가양동 448-11
매매
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 38.05A / 28.12 | 27,000 | 28,000 | 29,000 |
전세
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 38.05A / 28.12 | 24,000 | 26,000 | 28,000 |
월세
계약/전용(㎡) | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|
| 38.05A / 28.12 | 1,000 | 90 ~ 95 |
동양트레벨스카이서울특별시 강서구 가양동 1479-8
매매
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 42.72 / 22.08 | 8,500 | 9,000 | 9,500 |
| 47.13 / 24.36 | 11,250 | 11,400 | 11,750 |
| 52.15 / 26.96 | 11,750 | 12,250 | 12,750 |
전세
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 42.72 / 22.08 | 8,000 | 8,500 | 9,000 |
| 47.13 / 24.36 | 10,000 | 10,250 | 10,500 |
| 52.15 / 26.96 | 10,750 | 11,150 | 11,500 |
월세
계약/전용(㎡) | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|
| 42.72 / 22.08 | 500 | 45 ~ 48 |
| 47.13 / 24.36 | 500 | 50 ~ 53 |
| 52.15 / 26.96 | 500 | 55 ~ 58 |
마곡보타닉투웨니퍼스트서울특별시 강서구 가양동 257-1
매매
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 44.49A / 28.33 | 29,000 | 30,000 | 31,500 |
전세
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 44.49A / 28.33 | 27,000 | 28,000 | 29,000 |
월세
계약/전용(㎡) | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|
| 44.49A / 28.33 | 1,000 | 85 ~ 95 |
미씨엘로서울특별시 강서구 가양동 1480-4
매매
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 43.53 / 24.48 | 12,000 | 12,500 | 13,000 |
| 44.72A / 25.16 | 12,000 | 12,500 | 13,000 |
| 47.14B / 26.52 | 12,750 | 13,250 | 14,000 |
| 49.93 / 28.09 | 13,750 | 14,250 | 14,750 |
| 52.57A / 29.58 | 13,750 | 14,250 | 14,750 |
전세
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 43.53 / 24.48 | 10,000 | 10,500 | 11,000 |
| 44.72A / 25.16 | 10,000 | 10,500 | 11,000 |
| 47.14B / 26.52 | 10,500 | 11,000 | 11,750 |
| 49.93 / 28.09 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
| 52.57A / 29.58 | 11,500 | 12,500 | 13,000 |
월세
계약/전용(㎡) | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|
| 43.53 / 24.48 | 1,000 | 55 ~ 58 |
| 44.72A / 25.16 | 1,000 | 55 ~ 58 |
| 47.14B / 26.52 | 1,000 | 55 ~ 60 |
| 49.93 / 28.09 | 1,000 | 60 ~ 65 |
| 52.57A / 29.58 | 1,000 | 60 ~ 65 |
이스타빌1서울특별시 강서구 가양동 1480-5
매매
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 46.97A / 25.84 | 11,750 | 12,250 | 13,000 |
| 49.08B / 27.00 | 11,750 | 12,500 | 13,000 |
| 54.97 / 30.24 | 12,500 | 13,250 | 13,850 |
| 58.89 / 32.40 | 12,900 | 13,650 | 14,200 |
전세
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 46.97A / 25.84 | 10,500 | 11,000 | 12,400 |
| 49.08B / 27.00 | 10,750 | 11,250 | 12,400 |
| 54.97 / 30.24 | 11,000 | 11,750 | 12,750 |
| 58.89 / 32.40 | 11,750 | 12,150 | 12,750 |
월세
계약/전용(㎡) | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|
| 46.97A / 25.84 | 1,000 | 45 ~ 53 |
| 49.08B / 27.00 | 1,000 | 48 ~ 53 |
| 54.97 / 30.24 | 1,000 | 53 ~ 58 |
| 58.89 / 32.40 | 1,000 | 58 ~ 65 |
이스타빌2차서울특별시 강서구 가양동 1480-1
매매
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 50.10A / 26.15 | 12,000 | 12,500 | 13,000 |
| 50.35B / 26.28 | 12,000 | 12,500 | 13,000 |
| 58.63B / 30.60 | 13,500 | 14,000 | 14,500 |
| 62.84A / 32.80 | 15,000 | 15,750 | 16,150 |
| 65.14B / 34.00 | 15,000 | 15,750 | 16,150 |
| 67.44B / 35.20 | 15,250 | 16,000 | 16,400 |
전세
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 50.10A / 26.15 | 10,750 | 11,250 | 11,750 |
| 50.35B / 26.28 | 10,750 | 11,250 | 11,750 |
| 58.63B / 30.60 | 12,000 | 12,500 | 13,250 |
| 62.84A / 32.80 | 12,750 | 13,250 | 14,000 |
| 65.14B / 34.00 | 12,750 | 13,250 | 14,000 |
| 67.44B / 35.20 | 13,000 | 13,500 | 14,250 |
월세
계약/전용(㎡) | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|
| 50.10A / 26.15 | 1,000 | 53 ~ 58 |
| 50.35B / 26.28 | 1,000 | 53 ~ 58 |
| 58.63B / 30.60 | 1,000 | 60 ~ 65 |
| 62.84A / 32.80 | 1,000 | 63 ~ 70 |
| 65.14B / 34.00 | 1,000 | 63 ~ 70 |
| 67.44B / 35.20 | 1,000 | 70 ~ 78 |
휴먼빌서울특별시 강서구 가양동 1479-9
매매
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 51.97 / 25.64 | 11,000 | 11,400 | 11,750 |
| 62.43 / 30.80 | 12,000 | 12,500 | 13,000 |
전세
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 51.97 / 25.64 | 9,750 | 10,250 | 11,000 |
| 62.43 / 30.80 | 10,500 | 11,000 | 11,750 |
월세
계약/전용(㎡) | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|
| 51.97 / 25.64 | 1,000 | 45 ~ 48 |
| 62.43 / 30.80 | 1,000 | 58 ~ 58 |
피드 구독하기:
덧글 (Atom)
2025 09 05 (생중계) 국회 법제사법위원회 - 전체회의 검찰개혁 입법청문회 https://www.youtube.com/live/2obB-JdJevw?si=AbqVdFzmPT7pQAfC 출처 @YouTube 2025 09 05 (생중계) 국회 법제사법위원회 - 전체회의 검찰개혁 입법청문회 https://www.youtube.com/live/2obB-JdJevw?si=AbqVdFzmPT7pQAfC 출처 @YouTube
2025 09 05 (생중계) 국회 법제사법위원회 - 전체회의 검찰개혁 입법청문회 https://www.youtube.com/live/2obB-JdJevw?si=AbqVdFzmPT7pQAfC 출처 @YouTube 2025 09 05 (생중계...
-
[신천지 하늘팟] 시즌5 [그것이 궁금하다] 고학력/고스펙 청년들이 신천지교회를 선택한 이유 #MZ세대 #신천지특이점 #가치투자 ... https://youtu.be/4_BeBEg_7gI 출처 @YouTube [신천지 하늘팟] 시즌5 [그...