마곡동오피스텔시세,마곡동오피스텔,마곡오피스텔,강서오피스텔,9호선오피스텔,역세권오피스텔,신축오피스텔,전세,월세,매매,보증금,안심전세,보금
갤럭시인텔리젼스서울특별시 강서구 마곡동 793-2
매매
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 46.18B / 17.37 | 14,500 | 15,000 | 16,000 |
| 50.22C / 18.84 | 15,000 | 15,500 | 16,000 |
| 52.04A / 19.48 | 15,000 | 15,500 | 16,000 |
전세
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 46.18B / 17.37 | 13,000 | 14,000 | 15,000 |
| 50.22C / 18.84 | 13,000 | 14,000 | 15,000 |
| 52.04A / 19.48 | 13,000 | 14,000 | 15,000 |
월세
계약/전용(㎡) | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|
| 46.18B / 17.37 | 500 | 50 ~ 60 |
| 50.22C / 18.84 | 500 | 50 ~ 60 |
| 52.04A / 19.48 | 500 | 50 ~ 60 |
마곡경동미르웰서울특별시 강서구 마곡동 784
매매
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 26.38A / 17.96 | 14,000 | 14,500 | 15,000 |
| 52.00B / 23.83 | 16,000 | 16,500 | 17,000 |
전세
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 26.38A / 17.96 | 13,500 | 14,000 | 14,500 |
| 52.00B / 23.83 | 14,000 | 15,000 | 16,000 |
월세
계약/전용(㎡) | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|
| 26.38A / 17.96 | 500 | 50 ~ 50 |
| 52.00B / 23.83 | 1,000 | 60 ~ 65 |
마곡나루역보타닉푸르지오시티서울특별시 강서구 마곡동 760
매매
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 44.98A-1 / 19.65 | 17,750 | 18,500 | 19,250 |
| 45.73A / 19.96 | 17,750 | 18,500 | 19,250 |
| 50.06C-1 / 21.86 | 20,250 | 21,500 | 22,750 |
| 50.14B-1 / 21.89 | 20,250 | 21,500 | 22,750 |
| 50.79C / 22.17 | 20,250 | 21,500 | 22,750 |
| 50.84B / 22.20 | 20,250 | 21,500 | 22,750 |
| 51.19D / 22.35 | 21,250 | 22,500 | 23,500 |
| 52.13E / 22.76 | 21,250 | 22,500 | 23,500 |
| 75.31F / 32.88 | 35,000 | 37,000 | 39,500 |
| 92.06G / 40.19 | 47,000 | 49,000 | 51,500 |
| 97.72H / 42.65 | 53,000 | 55,500 | 57,000 |
전세
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 44.98A-1 / 19.65 | 15,750 | 16,500 | 17,500 |
| 45.73A / 19.96 | 15,750 | 16,500 | 17,500 |
| 50.06C-1 / 21.86 | 18,000 | 19,000 | 20,000 |
| 50.14B-1 / 21.89 | 18,000 | 19,000 | 20,000 |
| 50.79C / 22.17 | 18,000 | 19,000 | 20,000 |
| 50.84B / 22.20 | 18,000 | 19,000 | 20,000 |
| 51.19D / 22.35 | 18,000 | 19,000 | 20,000 |
| 52.13E / 22.76 | 18,000 | 19,000 | 20,250 |
| 75.31F / 32.88 | 29,000 | 30,000 | 31,500 |
| 92.06G / 40.19 | 32,500 | 34,500 | 36,500 |
| 97.72H / 42.65 | 35,000 | 37,000 | 39,000 |
월세
계약/전용(㎡) | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|
| 44.98A-1 / 19.65 | 1,000 | 50 ~ 53 |
| 45.73A / 19.96 | 1,000 | 50 ~ 53 |
| 50.06C-1 / 21.86 | 1,000 | 57 ~ 64 |
| 50.14B-1 / 21.89 | 1,000 | 57 ~ 64 |
| 50.79C / 22.17 | 1,000 | 57 ~ 64 |
| 50.84B / 22.20 | 1,000 | 57 ~ 64 |
| 51.19D / 22.35 | 1,000 | 57 ~ 64 |
| 52.13E / 22.76 | 1,000 | 57 ~ 64 |
| 75.31F / 32.88 | 2,000 | 90 ~ 103 |
| 92.06G / 40.19 | 2,000 | 115 ~ 125 |
| 97.72H / 42.65 | 3,000 | 125 ~ 145 |
마곡나루역캐슬파크서울특별시 강서구 마곡동 760-2
매매
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 55.10A / 23.39 | 20,250 | 21,250 | 22,750 |
| 60.31B / 25.60 | 21,500 | 22,500 | 23,500 |
| 61.77D / 26.22 | 21,500 | 22,500 | 23,500 |
| 70.77C / 30.04 | 29,500 | 31,500 | 33,500 |
| 71.01E / 30.14 | 29,500 | 31,500 | 33,500 |
전세
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 55.10A / 23.39 | 17,500 | 18,250 | 19,500 |
| 60.31B / 25.60 | 19,000 | 20,000 | 21,000 |
| 61.77D / 26.22 | 19,000 | 20,000 | 21,000 |
| 70.77C / 30.04 | 25,000 | 26,500 | 28,000 |
| 71.01E / 30.14 | 25,000 | 26,500 | 28,000 |
월세
계약/전용(㎡) | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|
| 55.10A / 23.39 | 1,000 | 55 ~ 60 |
| 60.31B / 25.60 | 1,000 | 60 ~ 65 |
| 61.77D / 26.22 | 1,000 | 65 ~ 70 |
| 70.77C / 30.04 | 1,000 | 88 ~ 93 |
| 71.01E / 30.14 | 1,000 | 88 ~ 93 |
마곡럭스나인서울특별시 강서구 마곡동 758-1
매매
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 50.41B / 21.87 | 16,500 | 17,250 | 17,750 |
| 58.29A / 25.29 | 19,250 | 20,250 | 21,000 |
| 75.07C1 / 32.58 | 30,000 | 31,500 | 33,500 |
| 75.07C2 / 32.58 | 30,000 | 31,500 | 33,500 |
전세
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 50.41B / 21.87 | 16,150 | 16,900 | 17,400 |
| 58.29A / 25.29 | 18,250 | 18,750 | 19,500 |
| 75.07C1 / 32.58 | 28,500 | 29,750 | 30,500 |
| 75.07C2 / 32.58 | 28,500 | 29,750 | 30,500 |
월세
계약/전용(㎡) | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|
| 50.41B / 21.87 | 500 | 55 ~ 60 |
| 58.29A / 25.29 | 1,000 | 65 ~ 75 |
| 75.07C1 / 32.58 | 2,000 | 88 ~ 98 |
| 75.07C2 / 32.58 | 2,000 | 88 ~ 98 |
마곡센트럴대방디엠시티오피스텔서울특별시 강서구 마곡동 776-2
매매
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 54.35A / 24.02 | 19,000 | 19,500 | 20,000 |
| 66.70B / 29.47 | 23,500 | 24,500 | 25,500 |
| 69.77C / 30.83 | 23,500 | 24,500 | 25,500 |
| 79.74D / 35.24 | 28,000 | 29,000 | 30,000 |
| 90.44E / 39.97 | 36,500 | 37,750 | 38,750 |
| 127.64F / 56.41 | 46,500 | 47,750 | 48,000 |
| 146.11G / 64.57 | 50,000 | 51,250 | 52,500 |
전세
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 54.35A / 24.02 | 17,500 | 18,100 | 19,000 |
| 66.70B / 29.47 | 22,000 | 22,500 | 23,000 |
| 69.77C / 30.83 | 22,500 | 23,000 | 23,750 |
| 79.74D / 35.24 | 24,500 | 25,500 | 26,500 |
| 90.44E / 39.97 | 28,000 | 29,000 | 30,000 |
| 127.64F / 56.41 | 37,500 | 38,500 | 40,000 |
| 146.11G / 64.57 | 40,000 | 41,000 | 42,000 |
월세
계약/전용(㎡) | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|
| 54.35A / 24.02 | 1,000 | 57 ~ 62 |
| 66.70B / 29.47 | 1,000 | 70 ~ 72 |
| 69.77C / 30.83 | 1,000 | 70 ~ 77 |
| 79.74D / 35.24 | 1,000 | 83 ~ 90 |
| 90.44E / 39.97 | 2,000 | 97 ~ 108 |
| 127.64F / 56.41 | 3,000 | 140 ~ 145 |
| 146.11G / 64.57 | 3,000 | 153 ~ 160 |
마곡시티서울특별시 강서구 마곡동 758
매매
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 52.23A / 22.51 | 16,650 | 17,000 | 17,500 |
| 56.62B / 24.40 | 17,250 | 17,600 | 18,000 |
전세
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 52.23A / 22.51 | 16,150 | 16,500 | 16,900 |
| 56.62B / 24.40 | 16,400 | 17,000 | 17,500 |
월세
계약/전용(㎡) | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|
| 52.23A / 22.51 | 1,000 | 55 ~ 58 |
| 56.62B / 24.40 | 1,000 | 58 ~ 60 |
마곡아이파크서울특별시 강서구 마곡동 795-2
매매
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 58.08A / 23.82 | 18,500 | 19,250 | 20,000 |
| 58.87A-1 / 24.14 | 18,500 | 19,250 | 20,000 |
| 59.06C / 24.22 | 18,500 | 19,250 | 20,000 |
| 59.06C-1 / 24.22 | 18,500 | 19,250 | 20,000 |
| 59.45D / 24.38 | 18,500 | 19,250 | 20,000 |
| 60.51E / 24.81 | 18,500 | 19,250 | 20,000 |
| 60.72F / 24.90 | 18,500 | 19,250 | 20,000 |
| 61.65G / 25.28 | 18,500 | 19,250 | 20,000 |
| 61.99H / 25.42 | 18,500 | 19,250 | 20,000 |
| 62.29I / 25.54 | 18,500 | 19,250 | 20,000 |
| 62.29I-1 / 25.54 | 18,500 | 19,250 | 20,000 |
| 62.39J / 25.58 | 18,500 | 19,250 | 20,000 |
| 64.42K / 26.42 | 21,000 | 21,500 | 22,250 |
| 87.00L / 35.67 | 32,500 | 33,500 | 34,500 |
| 88.55N-1 / 36.31 | 32,500 | 33,500 | 34,500 |
| 88.93N / 36.47 | 32,500 | 33,500 | 34,500 |
| 90.15O / 36.97 | 34,000 | 34,850 | 35,750 |
| 90.16P / 36.97 | 34,000 | 34,850 | 35,750 |
전세
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 58.08A / 23.82 | 17,500 | 18,250 | 18,750 |
| 58.87A-1 / 24.14 | 17,500 | 18,250 | 18,750 |
| 59.06C / 24.22 | 17,500 | 18,250 | 18,750 |
| 59.06C-1 / 24.22 | 17,500 | 18,250 | 18,750 |
| 59.45D / 24.38 | 17,500 | 18,250 | 18,750 |
| 60.51E / 24.81 | 17,500 | 18,250 | 18,750 |
| 60.72F / 24.90 | 17,500 | 18,250 | 18,750 |
| 61.65G / 25.28 | 17,500 | 18,250 | 18,750 |
| 61.99H / 25.42 | 17,500 | 18,250 | 18,750 |
| 62.29I / 25.54 | 17,500 | 18,250 | 18,750 |
| 62.29I-1 / 25.54 | 17,500 | 18,250 | 18,750 |
| 62.39J / 25.58 | 17,500 | 18,250 | 18,750 |
| 64.42K / 26.42 | 19,000 | 19,400 | 19,750 |
| 87.00L / 35.67 | 27,000 | 28,000 | 29,000 |
| 88.55N-1 / 36.31 | 27,000 | 28,000 | 29,000 |
| 88.93N / 36.47 | 27,000 | 28,000 | 29,000 |
| 90.15O / 36.97 | 27,000 | 28,000 | 29,000 |
| 90.16P / 36.97 | 27,000 | 28,000 | 29,000 |
월세
계약/전용(㎡) | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|
| 58.08A / 23.82 | 1,000 | 56 ~ 60 |
| 58.87A-1 / 24.14 | 1,000 | 56 ~ 60 |
| 59.06C / 24.22 | 1,000 | 57 ~ 60 |
| 59.06C-1 / 24.22 | 1,000 | 57 ~ 60 |
| 59.45D / 24.38 | 1,000 | 57 ~ 60 |
| 60.51E / 24.81 | 1,000 | 57 ~ 61 |
| 60.72F / 24.90 | 1,000 | 57 ~ 60 |
| 61.65G / 25.28 | 1,000 | 57 ~ 61 |
| 61.99H / 25.42 | 1,000 | 57 ~ 61 |
| 62.29I / 25.54 | 1,000 | 57 ~ 61 |
| 62.29I-1 / 25.54 | 1,000 | 57 ~ 61 |
| 62.39J / 25.58 | 1,000 | 57 ~ 61 |
| 64.42K / 26.42 | 1,000 | 59 ~ 63 |
| 87.00L / 35.67 | 2,000 | 95 ~ 100 |
| 88.55N-1 / 36.31 | 2,000 | 95 ~ 100 |
| 88.93N / 36.47 | 2,000 | 95 ~ 100 |
| 90.15O / 36.97 | 2,000 | 95 ~ 100 |
| 90.16P / 36.97 | 2,000 | 95 ~ 100 |
마곡역센트럴푸르지오시티서울특별시 강서구 마곡동 773-1
매매
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 52.17 / 22.84 | 18,750 | 19,250 | 19,750 |
| 52.54A / 23.00 | 18,750 | 19,250 | 19,750 |
| 52.54B / 23.00 | 18,750 | 19,250 | 19,750 |
| 54.01C / 23.65 | 19,250 | 19,750 | 20,750 |
| 54.54D / 23.87 | 19,250 | 19,750 | 20,750 |
| 54.80E / 23.99 | 19,250 | 19,750 | 20,750 |
| 89.60 / 39.23 | 33,500 | 34,500 | 35,500 |
전세
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 52.17 / 22.84 | 18,250 | 18,750 | 19,250 |
| 52.54A / 23.00 | 18,250 | 18,750 | 19,250 |
| 52.54B / 23.00 | 18,250 | 18,750 | 19,250 |
| 54.01C / 23.65 | 18,500 | 19,000 | 19,500 |
| 54.54D / 23.87 | 18,500 | 19,000 | 19,500 |
| 54.80E / 23.99 | 18,500 | 19,000 | 19,500 |
| 89.60 / 39.23 | 29,000 | 30,000 | 31,000 |
월세
계약/전용(㎡) | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|
| 52.17 / 22.84 | 1,000 | 60 ~ 63 |
| 52.54A / 23.00 | 1,000 | 60 ~ 63 |
| 52.54B / 23.00 | 1,000 | 60 ~ 63 |
| 54.01C / 23.65 | 1,000 | 61 ~ 63 |
| 54.54D / 23.87 | 1,000 | 61 ~ 63 |
| 54.80E / 23.99 | 1,000 | 61 ~ 63 |
| 89.60 / 39.23 | 1,000 | 105 ~ 115 |
마곡일성트루엘플래닛서울특별시 강서구 마곡동 758-2
매매
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 47.80B / 21.27 | 15,600 | 16,500 | 17,500 |
| 48.16A / 21.43 | 15,600 | 16,500 | 17,500 |
| 96.32C / 42.86 | 29,500 | 32,000 | 34,500 |
전세
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 47.80B / 21.27 | 14,500 | 15,250 | 16,250 |
| 48.16A / 21.43 | 14,500 | 15,250 | 16,250 |
| 96.32C / 42.86 | 26,000 | 27,250 | 29,000 |
월세
계약/전용(㎡) | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|
| 47.80B / 21.27 | 1,000 | 48 ~ 54 |
| 48.16A / 21.43 | 1,000 | 48 ~ 54 |
| 96.32C / 42.86 | 2,000 | 90 ~ 105 |
마곡파크뷰대방디엠시티서울특별시 강서구 마곡동 776
매매
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 55.02A-1 / 21.01 | 19,500 | 20,250 | 21,000 |
| 55.02A-2 / 21.01 | 19,500 | 20,250 | 21,000 |
| 55.52A / 21.25 | 19,500 | 20,250 | 21,000 |
| 69.03B-1 / 26.44 | 25,500 | 26,000 | 26,500 |
| 69.52B / 26.68 | 25,500 | 26,000 | 26,500 |
| 91.28C / 35.22 | 35,750 | 36,250 | 37,000 |
전세
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 55.02A-1 / 21.01 | 17,500 | 18,250 | 19,000 |
| 55.02A-2 / 21.01 | 17,500 | 18,250 | 19,000 |
| 55.52A / 21.25 | 17,500 | 18,250 | 19,000 |
| 69.03B-1 / 26.44 | 22,500 | 23,500 | 24,500 |
| 69.52B / 26.68 | 22,500 | 23,500 | 24,500 |
| 91.28C / 35.22 | 29,500 | 30,500 | 32,000 |
월세
계약/전용(㎡) | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|
| 55.02A-1 / 21.01 | 1,000 | 60 ~ 65 |
| 55.02A-2 / 21.01 | 1,000 | 60 ~ 65 |
| 55.52A / 21.25 | 1,000 | 60 ~ 65 |
| 69.03B-1 / 26.44 | 1,000 | 73 ~ 78 |
| 69.52B / 26.68 | 1,000 | 73 ~ 78 |
| 91.28C / 35.22 | 1,000 | 105 ~ 125 |
마곡헤리움1차서울특별시 강서구 마곡동 739-4
매매
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 52.99A / 24.07 | 16,000 | 16,600 | 17,150 |
| 52.99A-1 / 24.07 | 16,000 | 16,600 | 17,150 |
| 64.15B / 29.14 | 18,500 | 18,900 | 19,650 |
전세
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 52.99A / 24.07 | 15,200 | 15,750 | 16,250 |
| 52.99A-1 / 24.07 | 15,200 | 15,750 | 16,250 |
| 64.15B / 29.14 | 17,350 | 17,750 | 18,500 |
월세
계약/전용(㎡) | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|
| 52.99A / 24.07 | 1,000 | 52 ~ 56 |
| 52.99A-1 / 24.07 | 1,000 | 52 ~ 56 |
| 64.15B / 29.14 | 1,000 | 65 ~ 69 |
마곡헤리움2차서울특별시 강서구 마곡동 758-3
매매
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 52.87A / 22.51 | 17,000 | 17,350 | 17,850 |
| 52.87A-1 / 22.51 | 17,000 | 17,350 | 17,850 |
| 52.87A-2 / 22.51 | 17,000 | 17,350 | 17,850 |
| 52.87A-3 / 22.51 | 17,000 | 17,350 | 17,850 |
| 71.22B / 30.31 | 22,600 | 24,100 | 24,850 |
전세
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 52.87A / 22.51 | 16,250 | 16,650 | 17,000 |
| 52.87A-1 / 22.51 | 16,250 | 16,650 | 17,000 |
| 52.87A-2 / 22.51 | 16,250 | 16,650 | 17,000 |
| 52.87A-3 / 22.51 | 16,250 | 16,650 | 17,000 |
| 71.22B / 30.31 | 18,750 | 20,000 | 20,750 |
월세
계약/전용(㎡) | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|
| 52.87A / 22.51 | 1,000 | 53 ~ 55 |
| 52.87A-1 / 22.51 | 1,000 | 53 ~ 55 |
| 52.87A-2 / 22.51 | 1,000 | 53 ~ 55 |
| 52.87A-3 / 22.51 | 1,000 | 53 ~ 55 |
| 71.22B / 30.31 | 1,000 | 75 ~ 83 |
미르웰플러스서울특별시 강서구 마곡동 784-4
매매
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 47.89A / 19.46 | 14,000 | 14,500 | 15,000 |
| 85.53B / 34.75 | 25,000 | 26,000 | 27,000 |
전세
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 47.89A / 19.46 | 13,500 | 14,000 | 14,500 |
| 85.53B / 34.75 | 22,000 | 23,000 | 24,000 |
월세
계약/전용(㎡) | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|
| 47.89A / 19.46 | 500 | 50 ~ 50 |
| 85.53B / 34.75 | 1,000 | 80 ~ 85 |
벨리오서울특별시 강서구 마곡동 784-8
매매
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 53.53B / 20.57 | 15,000 | 15,500 | 16,000 |
| 53.57A / 20.58 | 15,000 | 15,500 | 16,000 |
| 61.48C / 23.62 | 17,000 | 18,000 | 19,000 |
전세
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 53.53B / 20.57 | 14,000 | 14,500 | 15,000 |
| 53.57A / 20.58 | 14,000 | 14,500 | 15,000 |
| 61.48C / 23.62 | 15,500 | 16,000 | 17,000 |
월세
계약/전용(㎡) | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|
| 53.53B / 20.57 | 500 | 52 ~ 55 |
| 53.57A / 20.58 | 500 | 52 ~ 55 |
| 61.48C / 23.62 | 500 | 55 ~ 60 |
아르디에서울특별시 강서구 마곡동 784-13
매매
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 44.35A / 18.59 | 13,250 | 14,250 | 14,750 |
전세
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 44.35A / 18.59 | 12,650 | 13,400 | 14,150 |
월세
계약/전용(㎡) | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|
| 44.35A / 18.59 | 500 | 49 ~ 53 |
엘리안서울특별시 강서구 마곡동 793-4
매매
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 51.22A / 20.85 | 14,500 | 15,000 | 15,500 |
| 54.61B / 22.23 | 14,850 | 15,350 | 15,850 |
| 58.30C / 23.73 | 16,000 | 16,350 | 16,750 |
| 67.24D / 27.37 | 17,100 | 17,600 | 18,000 |
전세
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 51.22A / 20.85 | 14,250 | 14,700 | 15,000 |
| 54.61B / 22.23 | 14,500 | 15,000 | 15,500 |
| 58.30C / 23.73 | 15,500 | 15,700 | 16,000 |
| 67.24D / 27.37 | 16,000 | 16,200 | 16,500 |
월세
계약/전용(㎡) | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|
| 51.22A / 20.85 | 1,000 | 50 ~ 54 |
| 54.61B / 22.23 | 1,000 | 50 ~ 54 |
| 58.30C / 23.73 | 1,000 | 53 ~ 57 |
| 67.24D / 27.37 | 1,000 | 58 ~ 63 |
엠코지니어스타서울특별시 강서구 마곡동 776-4
매매
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 50.24A / 22.63 | 16,550 | 16,950 | 17,300 |
| 50.96B / 22.95 | 16,300 | 16,700 | 17,050 |
| 52.95C / 23.84 | 17,300 | 17,700 | 18,050 |
| 55.10D / 24.81 | 18,050 | 18,650 | 19,250 |
| 55.15E / 24.83 | 18,000 | 18,750 | 19,250 |
| 57.61F / 25.95 | 20,250 | 20,750 | 21,250 |
| 58.37G / 26.28 | 20,250 | 20,750 | 21,250 |
전세
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 50.24A / 22.63 | 16,000 | 16,350 | 16,750 |
| 50.96B / 22.95 | 16,000 | 16,350 | 16,750 |
| 52.95C / 23.84 | 16,750 | 17,250 | 17,750 |
| 55.10D / 24.81 | 17,500 | 17,850 | 18,250 |
| 55.15E / 24.83 | 17,250 | 17,750 | 18,250 |
| 57.61F / 25.95 | 18,000 | 18,500 | 19,250 |
| 58.37G / 26.28 | 18,000 | 18,500 | 19,250 |
월세
계약/전용(㎡) | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|
| 50.24A / 22.63 | 1,000 | 52 ~ 55 |
| 50.96B / 22.95 | 1,000 | 52 ~ 55 |
| 52.95C / 23.84 | 1,000 | 55 ~ 60 |
| 55.10D / 24.81 | 1,000 | 60 ~ 64 |
| 55.15E / 24.83 | 1,000 | 55 ~ 60 |
| 57.61F / 25.95 | 1,000 | 65 ~ 70 |
| 58.37G / 26.28 | 1,000 | 65 ~ 70 |
우성르보아서울특별시 강서구 마곡동 793-6
매매
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 50.93B / 19.36 | 14,100 | 14,500 | 15,000 |
| 64.44A / 24.45 | 16,750 | 17,150 | 17,500 |
전세
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 50.93B / 19.36 | 12,750 | 13,250 | 13,750 |
| 64.44A / 24.45 | 14,000 | 14,500 | 15,000 |
월세
계약/전용(㎡) | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|
| 50.93B / 19.36 | 500 | 46 ~ 48 |
| 64.44A / 24.45 | 1,000 | 53 ~ 55 |
우성르보아투서울특별시 강서구 마곡동 739-2
매매
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 50.50A / 20.24 | 12,000 | 12,750 | 13,250 |
| 62.68B / 25.18 | 15,500 | 16,000 | 16,500 |
| 63.10C / 25.29 | 15,500 | 16,000 | 16,500 |
| 63.21C-1 / 25.29 | 15,500 | 16,000 | 16,500 |
전세
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 50.50A / 20.24 | 10,750 | 11,500 | 12,000 |
| 62.68B / 25.18 | 13,500 | 14,000 | 14,500 |
| 63.10C / 25.29 | 13,500 | 14,000 | 14,500 |
| 63.21C-1 / 25.29 | 13,500 | 14,000 | 14,500 |
월세
계약/전용(㎡) | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|
| 50.50A / 20.24 | 500 | 45 ~ 50 |
| 62.68B / 25.18 | 1,000 | 55 ~ 60 |
| 63.10C / 25.29 | 1,000 | 55 ~ 60 |
| 63.21C-1 / 25.29 | 1,000 | 55 ~ 60 |
유림트윈파크서울특별시 강서구 마곡동 793
매매
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 47.25A / 19.99 | 14,250 | 14,650 | 15,000 |
| 78.94B / 33.39 | 26,000 | 27,000 | 28,000 |
전세
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 47.25A / 19.99 | 13,500 | 14,000 | 14,650 |
| 78.94B / 33.39 | 22,000 | 23,250 | 23,750 |
월세
계약/전용(㎡) | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|
| 47.25A / 19.99 | 500 | 49 ~ 54 |
| 78.94B / 33.39 | 2,000 | 80 ~ 88 |
필네이처서울특별시 강서구 마곡동 795-1
매매
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 55.36A / 22.16 | 15,000 | 15,500 | 16,000 |
| 61.54B / 24.63 | 17,000 | 17,500 | 18,000 |
| 81.03C / 32.43 | 27,000 | 28,000 | 29,000 |
전세
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 55.36A / 22.16 | 14,500 | 15,000 | 15,500 |
| 61.54B / 24.63 | 16,500 | 17,000 | 17,500 |
| 81.03C / 32.43 | 26,500 | 27,500 | 28,500 |
월세
계약/전용(㎡) | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|
| 55.36A / 22.16 | 500 | 55 ~ 60 |
| 61.54B / 24.63 | 500 | 55 ~ 60 |
| 81.03C / 32.43 | 500 | 100 ~ 100 |
힐스테이트에코동익서울특별시 강서구 마곡동 773-3
매매
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 54.67A1 / 22.92 | 20,000 | 20,500 | 21,000 |
| 56.00D / 23.48 | 20,000 | 20,500 | 21,000 |
| 58.60A / 24.57 | 20,500 | 21,000 | 21,500 |
| 60.25G,G1 / 25.26 | 20,500 | 21,000 | 21,500 |
| 61.37C / 25.73 | 20,500 | 21,000 | 21,500 |
| 61.75F,F1 / 25.89 | 20,500 | 21,000 | 21,500 |
| 73.11H / 30.65 | 31,000 | 31,500 | 33,000 |
| 73.20G2 / 30.69 | 31,000 | 31,500 | 33,000 |
| 73.49E / 30.81 | 31,000 | 31,500 | 33,000 |
전세
계약/전용(㎡) | 하위평균 | 일반평균 | 상위평균 |
|---|---|---|---|
| 54.67A1 / 22.92 | 19,800 | 20,200 | 20,800 |
| 56.00D / 23.48 | 19,800 | 20,200 | 20,800 |
| 58.60A / 24.57 | 20,000 | 20,200 | 20,500 |
| 60.25G,G1 / 25.26 | 20,000 | 20,200 | 20,500 |
| 61.37C / 25.73 | 20,000 | 20,200 | 20,500 |
| 61.75F,F1 / 25.89 | 20,000 | 20,200 | 20,500 |
