2013년 5월 25일 토요일

강서구등촌동단독다가구전세월세시세,강서구성실공인02-2659-4900

계약면적(㎡) 계약년도 계약일 보증금

15.000 2012 11.29 1,000

15.300 2013 01.26 2,500

20.000 2013 03.25 2,000

24.000 2013 04.09 5,000

25.000 2013 03.16 5,000

26.000 2012 11.12 2,500

26.400 2013 03.11 2,300

28.050 2013 02.23 3,500

30.000 2013 05.03 6,000

34.000 2013 01.05 6,000

35.000 2013 02.23 6,500

40.000 2012 11.24 4,000

40.000 2013 01.04

03.05

03.10

03.10

04.01 7,000

6,000

7,500

7,500

10,000

40.450 2013 03.25 7,000

40.500 2013 03.08 7,000

41.160 2012 11.13 3,500

42.010 2012 12.04 6,500

42.200 2013 01.03 12,000

43.960 2013 02.23 4,000

46.200 2013 02.25 7,500

47.000 2013 01.26 15,000

47.400 2013 03.07 5,000

47.600 2013 03.09 5,000

49.110 2013 02.16 11,000

49.500 2013 04.01 4,500

50.000 2013 02.18 14,000

55.000 2012 11.06 12,500

55.740 2013 01.26 10,500

59.840 2013 03.29 13,000

60.000 2013 02.07

02.07

02.20

03.07 14,000

14,000

6,000

14,000

61.740 2013 04.13 10,000

63.050 2012 11.09 10,000

64.290 2012 11.10 8,000

66.330 2013 04.16 7,000

66.870 2012 12.19 14,000

67.200 2013 05.20 8,500

69.350 2013 01.11 16,000

70.740 2012 11.26 7,000

82.440 2013 02.01 15,000

83.280 2013 03.15 7,500

87.000 2013 01.29 14,000

87.930 2012 11.30 5,000

89.980 2013 03.29 11,500

90.000 2012 12.15 4,400

93.220 2013 02.10 5,000

113.530 2013 01.28 17,000

179.460 2013 01.04 10,000







강서구내발산동단독다가구전세월세시세,강서구성실공인02-2659-4900

계약면적(㎡) 계약년도 계약일 보증금

24.000 2013 04.01 3,500

25.000 2013 01.18 4,500

25.120 2012 12.01 8,000

26.500 2013 04.11 5,000

30.000 2012 11.12 3,000

30.000 2013 02.22 6,300

33.000 2013 03.04

04.01 8,000

5,000

33.940 2013 03.01 7,000

40.000 2012 12.03 8,000

40.000 2013 01.14

01.21

02.28 11,000

3,800

4,000

40.390 2013 02.23 6,500

40.550 2013 03.23 7,000

41.000 2013 01.21 7,000

43.000 2013 01.15 8,000

45.950 2013 03.22 6,000

47.290 2013 03.05 9,000

48.900 2012 11.05 6,000

49.580 2013 03.20 3,500

49.800 2013 03.11 3,500

50.610 2012 12.18 7,000

52.120 2013 01.12 3,000

54.000 2013 03.05 13,000

55.640 2013 01.17 6,000

58.650 2013 02.28 8,000

60.000 2013 03.16 14,000

66.800 2012 11.02 10,000

67.410 2013 04.08

04.08 12,000

12,000

67.780 2012 12.28 12,000

68.880 2013 02.26 13,000

69.730 2013 02.18 12,000

69.870 2012 11.09 8,000

76.590 2013 02.03 10,000

79.000 2012 12.01 14,000

82.000 2013 03.14 14,000

85.320 2012 11.13 16,000

86.400 2012 12.14 11,500

87.270 2013 04.02 14,000

88.290 2013 02.18 16,000

90.800 2013 04.06 8,500

94.070 2013 03.16 15,000

118.680 2013 03.01 12,000

172.490 2013 03.08 17,000







강서구공항동단독다가구전세월세시세,강서구성실공인02-2659-4900

계약면적(㎡) 계약년도 계약일 보증금


10.000 2013 01.10 1,800

10.890 2013 04.05 2,300

12.500 2013 04.29 2,950

13.740 2013 05.06 2,500

19.000 2013 02.16 5,500

19.800 2012 11.12 4,000

25.000 2013 05.02

05.10 7,500

3,500

26.560 2013 02.18 3,000

30.000 2013 01.29

02.26 5,000

2,500

32.000 2012 11.28 5,000

33.000 2012 11.10

12.03 4,000

4,000

33.000 2013 01.18

02.06

03.04 5,000

2,500

5,000

33.950 2013 03.31 4,000

34.880 2013 02.22 6,300

35.240 2013 05.23 11,000

36.700 2012 12.24 5,000

36.800 2012 12.07 6,000

37.360 2013 03.13 5,500

40.000 2012 11.11

12.18 10,500

5,200

40.000 2013 02.19

03.11 5,000

5,000

40.310 2013 04.03 5,900

41.670 2012 11.14

11.14 5,000

5,000

42.000 2013 02.01 1,000

42.750 2012 11.01 1,800

43.000 2013 02.27 6,500

45.000 2013 03.14

04.24 3,500

5,000

45.200 2013 05.10 2,500

46.140 2013 03.27 10,000

47.370 2013 03.09 10,500

49.000 2013 01.15 7,500

49.150 2013 04.04

04.07 8,000

8,000

50.000 2012 12.31 7,000

50.000 2013 01.15

01.27

02.24

02.25

04.09

04.15 4,000

6,500

6,500

8,000

8,000

6,000

50.650 2012 11.06

11.16 7,000

7,000

51.000 2013 03.12 7,000

51.980 2013 02.28 6,000

52.000 2013 01.10 3,000

53.660 2012 11.29 8,000

53.660 2013 03.01 7,000

54.520 2012 11.03 7,000

54.600 2013 03.02 8,500

56.580 2013 01.17 9,000

58.380 2013 02.28 7,000

60.000 2013 02.18

04.01 8,000

12,000

60.100 2013 01.02 7,800

61.580 2013 02.02 6,000

61.800 2013 03.04 3,000

62.880 2013 02.19 9,000

64.270 2013 04.07 14,000

64.800 2013 03.07

03.20 5,500

8,000

65.120 2013 01.11 9,500

65.460 2013 02.16 6,600

65.940 2012 12.03 8,500

66.720 2013 03.02 11,200

67.160 2013 02.02 10,000

68.000 2012 12.28 13,000

68.180 2013 04.20 12,000

70.560 2013 04.18 9,000

74.050 2013 04.03 4,000

75.090 2013 03.11 11,000

75.370 2013 03.10 9,000

76.170 2012 12.14 4,500

77.400 2013 02.01 4,000

78.610 2013 03.13 10,000

79.800 2013 04.17 4,700

79.920 2012 12.19 5,000

80.760 2013 04.04 7,000

81.380 2013 01.10 4,500

81.570 2012 12.04 4,500

81.730 2013 03.04 10,000

81.780 2013 02.20 12,000

81.840 2012 12.26 11,000

81.910 2013 02.28 3,800

83.600 2013 01.30 6,000

84.740 2013 02.19 13,000

85.980 2013 01.18 9,000

87.610 2013 03.05 12,500

88.800 2012 12.26 12,000

91.130 2013 02.19 7,000

91.150 2013 03.20 5,000

92.160 2013 02.15 12,000

94.340 2013 04.05 10,000

94.760 2013 04.25 12,000

97.000 2013 02.12 12,000

98.270 2012 11.21 11,000

98.410 2012 12.05 7,000

98.540 2013 02.25 4,000

98.560 2012 11.17 7,500

98.820 2012 12.20 4,000

99.090 2013 04.14 10,000

100.140 2013 01.03 11,500

101.260 2013 04.15 16,000

102.850 2012 11.07 13,000

103.810 2013 03.19 12,000

124.380 2013 04.25 4,000

126.640 2013 02.06 6,000







강서구개화동단독다가구전세월세시세,강서구성실공인02-2659-4900

계약면적(㎡) 계약년도 계약일 보증금


114.000 2013 01.12 15,000







강서구가양동단독다가구전세월세시세,강서구성실공인02-2659-4900

계약면적(㎡) 계약년도 계약일 보증금


14.500 2013 05.13 5,800

16.000 2012 11.01 6,000

16.000 2013 02.02

05.16 5,500

5,500

16.500 2013 04.22

05.06

05.14 5,500

5,500

5,700

16.529 2012 11.08 5,500

16.529 2013 02.12

03.18

05.09 6,000

6,000

5,300

17.000 2012 12.20 3,500

19.080 2012 12.13 4,500

20.000 2013 01.29 5,200

21.480 2013 02.27 5,700

23.100 2013 03.20 1,000

33.000 2013 03.11 10,000

35.000 2012 11.23 5,000

41.040 2013 04.08 7,000

51.130 2013 03.16 8,500

65.400 2012 11.17 8,000

86.760 2013 04.22 7,500

198.110 2013 05.15 8,500







2013년 5월 21일 화요일

중개사만이 부동산가격 결정권이 있습니다.

중개사만이 부동산가격 결정권이 있습니다.




처음 중개업할 때는 중개보조원생활을 해보지않았기 때문에 부동산의 가격을 몰랐다.



그래서,매물 의뢰인이 내놓은 가격이 부동산 물건의 가격으로 알았다.



중개사는 학개론에서 감정평가시험을 치룬다.



부동산의 지역성,위치성때문에 그 지역을 파악하지 못하고는 중개사의 기능을 정상적으로 이행할 수 없다.



모든 감정평가협회나,모든 금융사들이 중개사를 통해서 가격파악하는 이유가 거기 있다.



중개사가 가격결정을 못해 매물의뢰인에 끌려다니면 부동산 가격이 왜곡될 수 있다.



중개사는 甲이다.



중개사는 반드시 甲이어야 한다.



오늘날 비정상적인 전세값 폭등은 중개사들이 乙에게 끌려다녀서 생긴 현상이다.



물론 다른 많은이유가있지만...



어찌됐던, 중개사가 자기자리를 지키지않으면 물건소유자들의 노예밖에 안된다.



법정수수료가 고무줄이 아니라 일정요율이어야 하는 이유도 여기에 있다.



많은 컨설팅 사기업체들이 시장을 교란시켜 중개사들의 얼굴에 똥칠하고 있다.부동산중개사무소에는 중개사만이 근무해야 하는 이유가 여기에 있다.



또한,중개사들이 적어도 몇년동안 중개보조원으로 의무적으로 복무해야 하는 이유도 중개사가 甲이되어 정상적인 중개사님이 완성되기 때문이다.

2013년 5월 18일 토요일

[공]과[사]공무원,공원,공공기관,공기업,관공서,한국전력공사,~무슨무슨~공사…[공],이 [공]이 이 국가에 없다면,이 [공]이 교회에 없다면,이 [공]이 가정에 없다면…인간들 각자 [사]로 산다면…목사가 장사꾼사고방식으로 십일조를를 걷는다면…ㅉㅉㅉ

[공]과[사]공무원,공원,공공기관,공기업,관공서,한국전력공사,~무슨무슨~공사…[공],이 [공]이 이 국가에 없다면,이 [공]이 교회에 없다면,이 [공]이 가정에  없다면…인간들 각자 [사]로 산다면…목사가 장사꾼사고방식으로 십일조를를 걷는다면…ㅉㅉㅉ