계약면적(㎡) 계약년도 계약일 보증금
10.000 2013 01.10 1,800
10.890 2013 04.05 2,300
12.500 2013 04.29 2,950
13.740 2013 05.06 2,500
19.000 2013 02.16 5,500
19.800 2012 11.12 4,000
25.000 2013 05.02
05.10 7,500
3,500
26.560 2013 02.18 3,000
30.000 2013 01.29
02.26 5,000
2,500
32.000 2012 11.28 5,000
33.000 2012 11.10
12.03 4,000
4,000
33.000 2013 01.18
02.06
03.04 5,000
2,500
5,000
33.950 2013 03.31 4,000
34.880 2013 02.22 6,300
35.240 2013 05.23 11,000
36.700 2012 12.24 5,000
36.800 2012 12.07 6,000
37.360 2013 03.13 5,500
40.000 2012 11.11
12.18 10,500
5,200
40.000 2013 02.19
03.11 5,000
5,000
40.310 2013 04.03 5,900
41.670 2012 11.14
11.14 5,000
5,000
42.000 2013 02.01 1,000
42.750 2012 11.01 1,800
43.000 2013 02.27 6,500
45.000 2013 03.14
04.24 3,500
5,000
45.200 2013 05.10 2,500
46.140 2013 03.27 10,000
47.370 2013 03.09 10,500
49.000 2013 01.15 7,500
49.150 2013 04.04
04.07 8,000
8,000
50.000 2012 12.31 7,000
50.000 2013 01.15
01.27
02.24
02.25
04.09
04.15 4,000
6,500
6,500
8,000
8,000
6,000
50.650 2012 11.06
11.16 7,000
7,000
51.000 2013 03.12 7,000
51.980 2013 02.28 6,000
52.000 2013 01.10 3,000
53.660 2012 11.29 8,000
53.660 2013 03.01 7,000
54.520 2012 11.03 7,000
54.600 2013 03.02 8,500
56.580 2013 01.17 9,000
58.380 2013 02.28 7,000
60.000 2013 02.18
04.01 8,000
12,000
60.100 2013 01.02 7,800
61.580 2013 02.02 6,000
61.800 2013 03.04 3,000
62.880 2013 02.19 9,000
64.270 2013 04.07 14,000
64.800 2013 03.07
03.20 5,500
8,000
65.120 2013 01.11 9,500
65.460 2013 02.16 6,600
65.940 2012 12.03 8,500
66.720 2013 03.02 11,200
67.160 2013 02.02 10,000
68.000 2012 12.28 13,000
68.180 2013 04.20 12,000
70.560 2013 04.18 9,000
74.050 2013 04.03 4,000
75.090 2013 03.11 11,000
75.370 2013 03.10 9,000
76.170 2012 12.14 4,500
77.400 2013 02.01 4,000
78.610 2013 03.13 10,000
79.800 2013 04.17 4,700
79.920 2012 12.19 5,000
80.760 2013 04.04 7,000
81.380 2013 01.10 4,500
81.570 2012 12.04 4,500
81.730 2013 03.04 10,000
81.780 2013 02.20 12,000
81.840 2012 12.26 11,000
81.910 2013 02.28 3,800
83.600 2013 01.30 6,000
84.740 2013 02.19 13,000
85.980 2013 01.18 9,000
87.610 2013 03.05 12,500
88.800 2012 12.26 12,000
91.130 2013 02.19 7,000
91.150 2013 03.20 5,000
92.160 2013 02.15 12,000
94.340 2013 04.05 10,000
94.760 2013 04.25 12,000
97.000 2013 02.12 12,000
98.270 2012 11.21 11,000
98.410 2012 12.05 7,000
98.540 2013 02.25 4,000
98.560 2012 11.17 7,500
98.820 2012 12.20 4,000
99.090 2013 04.14 10,000
100.140 2013 01.03 11,500
101.260 2013 04.15 16,000
102.850 2012 11.07 13,000
103.810 2013 03.19 12,000
124.380 2013 04.25 4,000
126.640 2013 02.06 6,000
저희는 오랜 경험으로 항상 내재산처럼 소중히 합니다. 저희는 강서구 전체의모든종류의 부동산(사무실,공장,창고,원룸,오피스텔,아파트,빌라,점포,건물, 빌딩,토지등)을 중개합니다. 믿고 맡겨주시면 최선을 다해 구해드리겠습니다.
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
2025 09 05 (생중계) 국회 법제사법위원회 - 전체회의 검찰개혁 입법청문회 https://www.youtube.com/live/2obB-JdJevw?si=AbqVdFzmPT7pQAfC 출처 @YouTube 2025 09 05 (생중계) 국회 법제사법위원회 - 전체회의 검찰개혁 입법청문회 https://www.youtube.com/live/2obB-JdJevw?si=AbqVdFzmPT7pQAfC 출처 @YouTube
2025 09 05 (생중계) 국회 법제사법위원회 - 전체회의 검찰개혁 입법청문회 https://www.youtube.com/live/2obB-JdJevw?si=AbqVdFzmPT7pQAfC 출처 @YouTube 2025 09 05 (생중계...
-
[신천지 하늘팟] 시즌5 [그것이 궁금하다] 고학력/고스펙 청년들이 신천지교회를 선택한 이유 #MZ세대 #신천지특이점 #가치투자 ... https://youtu.be/4_BeBEg_7gI 출처 @YouTube [신천지 하늘팟] 시즌5 [그...
댓글 없음:
댓글 쓰기