2013년 5월 25일 토요일

강서구방화동단독다가구전세월세시세,강서구성실공인02-2659-4900

강서구방화동단독다가구전세월세시세,강서구성실공인02-2659-4900
계약면적(㎡) 계약년도 계약일 보증금


17.000 2013 03.08

04.15 3,200

4,500

18.300 2013 03.07 4,500

19.800 2013 03.27 4,000

20.000 2013 01.23 4,000

20.560 2013 03.30 4,500

23.000 2013 03.01 5,500

25.000 2012 12.03 6,500

25.000 2013 03.29

04.29 2,000

4,000

27.000 2013 03.19 5,000

28.000 2012 11.12 1,600

28.000 2013 03.17 6,000

29.750 2013 05.13 8,500

30.000 2012 12.14 3,000

30.000 2013 01.12

02.04

02.17 3,500

4,000

6,000

31.570 2013 05.07 5,000

31.740 2013 04.04 4,000

32.870 2013 03.06 6,000

33.000 2012 11.24 7,800

33.000 2013 01.18

03.02

04.01 2,200

5,000

4,000

33.300 2013 03.10 3,500

35.000 2013 02.20 4,000

36.000 2013 03.19 3,000

39.480 2013 01.16 12,000

40.000 2012 12.06 5,500

40.000 2013 02.07

05.01 6,500

6,000

41.200 2012 12.12 5,000

42.000 2012 11.14 7,000

43.000 2013 01.09 7,000

45.000 2013 01.29

02.23 5,000

4,500

45.090 2013 03.23 4,500

47.250 2012 11.16

12.10 7,000

1,700

47.660 2013 04.14 6,500

48.000 2013 03.06 5,000

48.030 2012 11.17 6,000

49.000 2013 04.16 7,800

49.360 2013 01.02 8,000

49.660 2013 03.11 8,000

50.000 2013 01.09

02.21 8,500

7,000

50.050 2012 11.17 5,000

51.240 2013 03.12 9,000

52.720 2013 01.25 9,000

55.000 2013 03.29 7,000

55.190 2013 03.23 6,500

56.100 2013 02.08

02.21 5,000

12,000

57.000 2013 03.18 7,500

61.660 2013 02.08 10,000

64.040 2013 01.17 7,200

64.860 2013 05.21 7,000

64.960 2012 11.12 10,500

65.000 2012 12.10 10,500

65.240 2013 05.10 12,500

65.890 2013 01.14 2,800

65.920 2013 03.27 11,500

66.000 2013 03.01 9,500

66.630 2012 12.04 4,000

69.000 2013 01.07 8,500

70.000 2012 11.26 10,000

74.070 2012 12.14 11,000

75.100 2012 11.20 8,000

75.360 2013 01.29 7,000

76.500 2013 02.18 2,300

79.000 2013 04.03 6,000

79.290 2013 04.01 6,000

80.200 2013 02.02 8,500

80.650 2013 03.27 3,300

81.020 2013 01.12 10,000

82.000 2013 02.07 8,500

82.050 2013 03.01 4,500

82.250 2013 01.21 3,500

82.280 2013 02.12 12,000

82.350 2013 02.19 6,000

82.470 2013 03.04 4,500

84.330 2012 12.17 10,000

84.910 2013 03.08 6,000

85.320 2013 01.16 14,500

87.210 2013 05.11 6,000

88.260 2013 05.21 12,000

89.300 2012 11.17

11.17 12,000

12,000

90.000 2012 12.05 9,500

92.880 2012 11.06 7,000

93.230 2013 01.24 8,000

96.330 2012 11.14 6,300

99.000 2013 02.23 11,000

99.320 2013 03.01 8,500

104.450 2012 12.06 11,500

108.090 2013 01.24 9,500

120.490 2012 12.26 15,000

150.710 2013 04.12 5,500

163.860 2012 11.09 13,000

163.860 2013 04.29 14,000

180.250 2013 03.05 4,500







댓글 없음:

댓글 쓰기