2013년 5월 25일 토요일

강서구내발산동빌라전세월세가격시세,강서구성실공인02-2659-4900

건물명 지번 계약면적(㎡) 계약년도 계약일 보증금


삼성드림 660-9 14.000 2013 02.13 6,500

삼성드림 14.010 2013 01.16

01.27 5,000

6,000

진하우스 60-117 14.430 2012 12.26 4,000

삼성드림 660-9 14.850 2013 01.22 5,000

55-9 15.510 2013 01.07 5,000

하늘채 683-13 15.825 2013 04.13 4,500

683-13 15.825 2013 04.15 5,000

리치펠리스 41-82 16.500 2012 11.05 5,000

호영아트빌 658-4 16.790 2013 02.22 5,000

리치멜리스 41-82 17.360 2012 11.23 5,500

호영아트빌 658-4 17.980 2013 02.15

03.16

03.18 5,000

5,000

5,000

리치펠리스 41-82 18.860 2013 01.14 5,500

소연시트빌 55-89 20.530 2013 01.11 5,000

660-9 20.970 2012 11.14 6,000

송정빌리지 40-25 24.360 2013 02.27 6,000

리치펠리스 41-82 26.120 2013 01.16 6,500

송정아트빌(669-4) 669-4 26.120 2013 04.16 10,000

두성빌 690-7 26.500 2012 11.13 5,000

리치펠리스 41-82 26.500 2012 12.26 5,350

두성빌 690-7 26.500 2013 02.22 6,000

올림푸스 53-17 29.935 2013 01.24 11,000

41-7 30.935 2013 02.18 9,000

19-9 31.060 2013 03.12 7,000

60-81 33.000 2013 05.01 5,000

공간하우스(41-7) 41-7 33.990 2013 02.21 9,000

삼성센트레빌 670-4 34.770 2012 11.24 9,800

삼성센트레빌 34.770 2013 02.25 9,500

선화빌라 685-3 35.120 2013 04.12 7,000

다원하이스빌 677-1 36.060 2013 01.17 11,000

새한빌라B동 14-200 36.600 2013 03.22 8,000

삼성센트레빌 670-4 37.170 2013 01.26 10,200

그레이스빌 55-81 37.230 2013 03.12 12,000

661-4 37.890 2012 12.01 9,000

동화공항빌라C동 51-3 38.010 2013 04.09 4,500

19-9 39.000 2013 02.14 10,000

동서베스트빌 18-57 39.120 2013 01.15 11,000

미래아트빌 12-24 39.270 2012 11.21 8,000

현대힐스빌 677-4 40.320 2013 02.27 8,500

우연빌 674-5 40.350 2012 12.18 10,000

우연빌 40.350 2013 04.27 2,000

희연하우스 657-6 40.830 2012 11.22 9,000

태현빌 656-2 41.400 2013 02.19

03.27 11,000

10,500

657 41.740 2013 03.08 11,000

송정아트빌 654-4 43.290 2013 04.01 10,000

스카이맨션빌라 60-126 44.080 2013 03.15 8,500

희연하우스 657-6 45.100 2012 12.04 13,000

크로바타운B동 654-2 45.250 2013 02.14 10,500

태현빌 656-2 45.900 2013 02.26

02.28 11,000

10,500

(665-7) 665-7 46.140 2013 03.20 11,000

삼성쉐르빌 40-20 48.420 2013 03.09 12,000

1351 50.000 2013 05.01 7,500

예림플러스원 663-4 51.450 2012 12.21 14,500

동우빌리지 688-2 51.610 2012 11.09 15,000

그레이스빌 55-81 53.190 2013 03.04

03.09 15,500

15,000

미성빌라 12-26 54.170 2013 03.10 11,000

늘푸른빌라 665-16 56.420 2013 03.08 10,500

그린빌리지 689-3 57.540 2013 02.20 10,000

공항맨션2동 18-115 58.020 2012 11.03 9,500

공항맨션 18-103 58.320 2013 01.22 10,000

은아그린빌A동 15-21 59.920 2013 04.09 12,000

성강에코빌 41-50 59.960 2012 12.30 15,000

공항빌리지 658-3 60.180 2013 03.23 13,500

41-112 61.970 2013 03.03 12,000

보금빌라 34-71 63.090 2012 11.05 8,000

청도맨션 35 63.472 2012 11.05 13,000

청도맨션 63.472 2013 03.05 13,000

보배빌라 14-39 64.080 2013 02.20 12,000

삼성드림 660-9 64.840 2012 12.28 10,000

15-21 66.080 2012 12.25 12,000

삼우아파트 45-18 68.030 2013 03.16 7,000

삼성쉐르빌 40-20 72.100 2012 11.14 12,500

한솔그랜드빌 60-35 72.330 2013 01.26 14,800

송정제이빌아파트 42-23 80.750 2013 03.30 17,500

18-104 84.780 2013 01.15 13,000

유안프리베A동 61-15 116.100 2013 02.21 10,500







댓글 없음:

댓글 쓰기