2013년 5월 25일 토요일

강서구내발산동빌라전세월세가격시세,강서구성실공인02-2659-4900

건물명 지번 계약면적(㎡) 계약년도 계약일 보증금


삼성드림 660-9 14.000 2013 02.13 6,500

삼성드림 14.010 2013 01.16

01.27 5,000

6,000

진하우스 60-117 14.430 2012 12.26 4,000

삼성드림 660-9 14.850 2013 01.22 5,000

55-9 15.510 2013 01.07 5,000

하늘채 683-13 15.825 2013 04.13 4,500

683-13 15.825 2013 04.15 5,000

리치펠리스 41-82 16.500 2012 11.05 5,000

호영아트빌 658-4 16.790 2013 02.22 5,000

리치멜리스 41-82 17.360 2012 11.23 5,500

호영아트빌 658-4 17.980 2013 02.15

03.16

03.18 5,000

5,000

5,000

리치펠리스 41-82 18.860 2013 01.14 5,500

소연시트빌 55-89 20.530 2013 01.11 5,000

660-9 20.970 2012 11.14 6,000

송정빌리지 40-25 24.360 2013 02.27 6,000

리치펠리스 41-82 26.120 2013 01.16 6,500

송정아트빌(669-4) 669-4 26.120 2013 04.16 10,000

두성빌 690-7 26.500 2012 11.13 5,000

리치펠리스 41-82 26.500 2012 12.26 5,350

두성빌 690-7 26.500 2013 02.22 6,000

올림푸스 53-17 29.935 2013 01.24 11,000

41-7 30.935 2013 02.18 9,000

19-9 31.060 2013 03.12 7,000

60-81 33.000 2013 05.01 5,000

공간하우스(41-7) 41-7 33.990 2013 02.21 9,000

삼성센트레빌 670-4 34.770 2012 11.24 9,800

삼성센트레빌 34.770 2013 02.25 9,500

선화빌라 685-3 35.120 2013 04.12 7,000

다원하이스빌 677-1 36.060 2013 01.17 11,000

새한빌라B동 14-200 36.600 2013 03.22 8,000

삼성센트레빌 670-4 37.170 2013 01.26 10,200

그레이스빌 55-81 37.230 2013 03.12 12,000

661-4 37.890 2012 12.01 9,000

동화공항빌라C동 51-3 38.010 2013 04.09 4,500

19-9 39.000 2013 02.14 10,000

동서베스트빌 18-57 39.120 2013 01.15 11,000

미래아트빌 12-24 39.270 2012 11.21 8,000

현대힐스빌 677-4 40.320 2013 02.27 8,500

우연빌 674-5 40.350 2012 12.18 10,000

우연빌 40.350 2013 04.27 2,000

희연하우스 657-6 40.830 2012 11.22 9,000

태현빌 656-2 41.400 2013 02.19

03.27 11,000

10,500

657 41.740 2013 03.08 11,000

송정아트빌 654-4 43.290 2013 04.01 10,000

스카이맨션빌라 60-126 44.080 2013 03.15 8,500

희연하우스 657-6 45.100 2012 12.04 13,000

크로바타운B동 654-2 45.250 2013 02.14 10,500

태현빌 656-2 45.900 2013 02.26

02.28 11,000

10,500

(665-7) 665-7 46.140 2013 03.20 11,000

삼성쉐르빌 40-20 48.420 2013 03.09 12,000

1351 50.000 2013 05.01 7,500

예림플러스원 663-4 51.450 2012 12.21 14,500

동우빌리지 688-2 51.610 2012 11.09 15,000

그레이스빌 55-81 53.190 2013 03.04

03.09 15,500

15,000

미성빌라 12-26 54.170 2013 03.10 11,000

늘푸른빌라 665-16 56.420 2013 03.08 10,500

그린빌리지 689-3 57.540 2013 02.20 10,000

공항맨션2동 18-115 58.020 2012 11.03 9,500

공항맨션 18-103 58.320 2013 01.22 10,000

은아그린빌A동 15-21 59.920 2013 04.09 12,000

성강에코빌 41-50 59.960 2012 12.30 15,000

공항빌리지 658-3 60.180 2013 03.23 13,500

41-112 61.970 2013 03.03 12,000

보금빌라 34-71 63.090 2012 11.05 8,000

청도맨션 35 63.472 2012 11.05 13,000

청도맨션 63.472 2013 03.05 13,000

보배빌라 14-39 64.080 2013 02.20 12,000

삼성드림 660-9 64.840 2012 12.28 10,000

15-21 66.080 2012 12.25 12,000

삼우아파트 45-18 68.030 2013 03.16 7,000

삼성쉐르빌 40-20 72.100 2012 11.14 12,500

한솔그랜드빌 60-35 72.330 2013 01.26 14,800

송정제이빌아파트 42-23 80.750 2013 03.30 17,500

18-104 84.780 2013 01.15 13,000

유안프리베A동 61-15 116.100 2013 02.21 10,500







강서구공항동빌라전세월세가격시세,강서구성실공인02-2659-4900

건물명 지번 계약면적(㎡) 계약년도 계약일 보증금


삼성드림 660-9 14.000 2013 02.13 6,500

삼성드림 14.010 2013 01.16

01.27 5,000

6,000

진하우스 60-117 14.430 2012 12.26 4,000

삼성드림 660-9 14.850 2013 01.22 5,000

55-9 15.510 2013 01.07 5,000

하늘채 683-13 15.825 2013 04.13 4,500

683-13 15.825 2013 04.15 5,000

리치펠리스 41-82 16.500 2012 11.05 5,000

호영아트빌 658-4 16.790 2013 02.22 5,000

리치멜리스 41-82 17.360 2012 11.23 5,500

호영아트빌 658-4 17.980 2013 02.15

03.16

03.18 5,000

5,000

5,000

리치펠리스 41-82 18.860 2013 01.14 5,500

소연시트빌 55-89 20.530 2013 01.11 5,000

660-9 20.970 2012 11.14 6,000

송정빌리지 40-25 24.360 2013 02.27 6,000

리치펠리스 41-82 26.120 2013 01.16 6,500

송정아트빌(669-4) 669-4 26.120 2013 04.16 10,000

두성빌 690-7 26.500 2012 11.13 5,000

리치펠리스 41-82 26.500 2012 12.26 5,350

두성빌 690-7 26.500 2013 02.22 6,000

올림푸스 53-17 29.935 2013 01.24 11,000

41-7 30.935 2013 02.18 9,000

19-9 31.060 2013 03.12 7,000

60-81 33.000 2013 05.01 5,000

공간하우스(41-7) 41-7 33.990 2013 02.21 9,000

삼성센트레빌 670-4 34.770 2012 11.24 9,800

삼성센트레빌 34.770 2013 02.25 9,500

선화빌라 685-3 35.120 2013 04.12 7,000

다원하이스빌 677-1 36.060 2013 01.17 11,000

새한빌라B동 14-200 36.600 2013 03.22 8,000

삼성센트레빌 670-4 37.170 2013 01.26 10,200

그레이스빌 55-81 37.230 2013 03.12 12,000

661-4 37.890 2012 12.01 9,000

동화공항빌라C동 51-3 38.010 2013 04.09 4,500

19-9 39.000 2013 02.14 10,000

동서베스트빌 18-57 39.120 2013 01.15 11,000

미래아트빌 12-24 39.270 2012 11.21 8,000

현대힐스빌 677-4 40.320 2013 02.27 8,500

우연빌 674-5 40.350 2012 12.18 10,000

우연빌 40.350 2013 04.27 2,000

희연하우스 657-6 40.830 2012 11.22 9,000

태현빌 656-2 41.400 2013 02.19

03.27 11,000

10,500

657 41.740 2013 03.08 11,000

송정아트빌 654-4 43.290 2013 04.01 10,000

스카이맨션빌라 60-126 44.080 2013 03.15 8,500

희연하우스 657-6 45.100 2012 12.04 13,000

크로바타운B동 654-2 45.250 2013 02.14 10,500

태현빌 656-2 45.900 2013 02.26

02.28 11,000

10,500

(665-7) 665-7 46.140 2013 03.20 11,000

삼성쉐르빌 40-20 48.420 2013 03.09 12,000

1351 50.000 2013 05.01 7,500

예림플러스원 663-4 51.450 2012 12.21 14,500

동우빌리지 688-2 51.610 2012 11.09 15,000

그레이스빌 55-81 53.190 2013 03.04

03.09 15,500

15,000

미성빌라 12-26 54.170 2013 03.10 11,000

늘푸른빌라 665-16 56.420 2013 03.08 10,500

그린빌리지 689-3 57.540 2013 02.20 10,000

공항맨션2동 18-115 58.020 2012 11.03 9,500

공항맨션 18-103 58.320 2013 01.22 10,000

은아그린빌A동 15-21 59.920 2013 04.09 12,000

성강에코빌 41-50 59.960 2012 12.30 15,000

공항빌리지 658-3 60.180 2013 03.23 13,500

41-112 61.970 2013 03.03 12,000

보금빌라 34-71 63.090 2012 11.05 8,000

청도맨션 35 63.472 2012 11.05 13,000

청도맨션 63.472 2013 03.05 13,000

보배빌라 14-39 64.080 2013 02.20 12,000

삼성드림 660-9 64.840 2012 12.28 10,000

15-21 66.080 2012 12.25 12,000

삼우아파트 45-18 68.030 2013 03.16 7,000

삼성쉐르빌 40-20 72.100 2012 11.14 12,500

한솔그랜드빌 60-35 72.330 2013 01.26 14,800

송정제이빌아파트 42-23 80.750 2013 03.30 17,500

18-104 84.780 2013 01.15 13,000

유안프리베A동 61-15 116.100 2013 02.21 10,500







강서구가양동빌라전세월세가격시세,강서구성실공인02-2659-4900

건물명 지번 계약면적(㎡) 계약년도 계약일 보증금


상아맨션1차 146-8 41.550 2013 01.21 10,500

미전연립 183-1 48.210 2012 11.01 10,000

신호빌라 235-4 59.110 2013 02.22 11,500

강남연립 115-2 64.200 2013 03.01 8,000

홍림아트빌나동 249-6 75.600 2013 01.11 14,000

한림베스트빌라 237-4 84.340 2013 03.09 15,000

강서구화곡동단독다가구전세월세시세,강서구성실공인02-2659-4900

계약면적(㎡) 계약년도 계약일 보증금


10.440 2013 04.01 2,200

10.890 2012 12.01 1,800

12.000 2013 01.02

04.08 3,000

5,000

12.436 2013 04.01 4,000

12.480 2013 02.02 2,500

12.500 2013 02.01 1,500

12.720 2013 02.21 3,300

13.000 2013 03.01 2,000

14.000 2012 11.02 6,000

15.000 2013 01.02

01.25 2,000

3,000

16.400 2012 11.16 4,000

16.670 2013 04.30 3,500

17.200 2012 11.10 5,000

17.212 2013 03.22 5,500

18.000 2013 03.06

03.19

03.26 5,000

4,000

5,000

19.800 2013 03.05 4,000

19.830 2013 03.22 5,000

19.835 2013 01.30 2,100

20.000 2013 04.10

04.15

04.30 1,500

6,000

2,800

20.110 2013 04.30 7,000

21.000 2012 12.10 5,000

21.080 2013 02.01 4,000

21.600 2013 04.18 3,500

21.960 2012 11.19 2,500

22.000 2013 02.20 6,000

23.000 2012 11.19 5,000

23.000 2013 02.26 4,000

23.100 2012 12.01 4,000

24.000 2013 01.28 5,000

24.500 2012 11.23 5,500

24.900 2013 01.16 3,000

25.000 2013 01.23

03.27

05.01 3,700

3,000

2,500

25.340 2013 01.28 3,700

25.600 2013 04.20 7,000

26.140 2013 03.01 4,000

26.400 2013 03.04

03.20 3,000

7,500

27.060 2013 05.01 3,000

27.210 2013 01.26 5,500

27.300 2013 01.16 5,500

28.000 2012 11.30 3,500

28.000 2013 01.02 2,300

28.050 2012 11.12 3,500

28.400 2013 04.19 3,100

28.670 2012 12.17 1,500

29.300 2013 03.22 3,500

29.320 2013 02.14 2,500

29.570 2012 12.24

12.24 4,000

4,000

29.700 2013 03.03 5,000

30.000 2012 11.26

12.14

12.17 6,000

4,500

2,600

30.000 2013 01.02

01.11

01.31

01.31

02.05

02.20

02.23

02.27

03.05

03.08

03.11

03.14

03.16

03.26

03.28

03.30 3,500

6,000

6,000

4,100

4,500

4,000

7,000

5,200

4,000

5,000

5,000

3,000

1,500

6,500

7,000

4,000

30.160 2012 11.01 4,200

30.270 2013 03.14 5,000

31.000 2012 12.19 5,500

31.000 2013 04.18 3,500

31.600 2013 02.25 3,500

31.700 2013 02.26 3,000

32.000 2012 11.24

12.06 3,900

2,000

32.000 2013 02.17

03.04

03.13

03.22 4,500

4,800

5,000

5,000

32.010 2012 11.07 3,000

32.370 2012 11.04 8,000

32.380 2012 11.28 3,300

32.550 2012 12.15 4,500

32.800 2013 02.28 5,000

32.890 2013 01.09 4,000

33.000 2012 11.06

11.17

11.21

12.11 5,000

3,000

3,000

8,000

33.000 2013 01.14

02.25

03.06

03.19

03.23

04.25 4,700

4,500

5,500

6,000

5,000

3,000

33.220 2013 03.07

03.09 4,000

4,500

33.250 2012 11.27 4,000

33.260 2013 03.26 3,000

33.300 2012 11.05 4,000

33.600 2013 03.08 5,500

33.750 2013 05.01 3,000

34.000 2013 01.05

02.21

03.21

04.11 3,000

3,500

4,000

3,500

34.520 2013 04.10 5,000

34.800 2012 11.19 7,000

34.800 2013 02.04 7,000

34.910 2013 04.05 10,000

35.000 2012 11.11 4,000

35.000 2013 01.29

02.18

02.22

03.01

03.16

03.26

04.08

04.10

04.22

04.30 4,500

3,500

5,500

2,000

4,000

4,000

3,200

5,500

3,100

4,000

35.490 2013 01.31 5,000

35.500 2013 04.04 4,500

35.550 2013 05.07 5,000

35.750 2013 03.10 3,500

35.800 2012 12.12 5,000

36.000 2012 11.02

11.03

12.05

12.21 5,000

5,000

4,000

6,000

36.000 2013 01.07

01.09

01.18

01.30

03.22

04.02

05.13 5,000

4,000

3,500

5,000

2,500

4,000

6,500

36.180 2012 11.12 6,000

36.300 2012 11.24 4,000

36.360 2013 02.02 3,000

37.000 2012 12.15 5,000

37.000 2013 01.10

02.22

03.05

03.20 1,000

4,000

2,000

4,500

37.220 2012 11.22 4,500

37.360 2012 12.15 3,000

37.490 2012 12.06 6,000

37.500 2013 01.30 6,000

37.900 2013 03.11 5,300

38.000 2013 01.21

02.27

03.01

03.12

04.22 5,000

6,500

4,500

2,500

3,000

38.040 2013 01.12 6,000

38.370 2013 03.20 5,000

38.430 2013 04.09 7,000

38.630 2013 02.28 5,000

38.700 2013 03.13 5,500

38.940 2013 03.15 4,000

39.000 2012 11.14 5,500

39.000 2013 01.23

02.14

02.19

02.20

03.27

04.05

04.05

05.01 4,000

4,200

4,000

2,000

6,500

3,500

3,000

12,000

39.040 2013 02.02 4,000

39.190 2013 03.02 5,000

39.280 2013 02.26

03.12

03.29 5,000

3,000

4,500

39.470 2012 11.27 4,500

39.600 2013 03.08 4,000

39.610 2013 04.22 4,000

39.660 2012 12.18 3,220

39.760 2013 05.02 4,000

39.800 2013 04.05 5,000

39.880 2013 04.01 4,500

40.000 2012 11.10

11.15

11.22

12.10

12.24 7,000

8,000

5,700

7,000

2,000

40.000 2013 01.16

02.08

02.16

02.18

02.20

02.25

02.28

03.01

03.03

03.05

03.09

03.12

03.14

03.16

03.26

04.01

04.15

04.26 2,500

8,000

8,500

5,500

5,000

4,500

5,000

6,300

6,000

4,500

6,500

2,500

5,000

5,300

3,000

7,000

5,000

3,000

40.080 2013 02.04 5,300

40.130 2013 01.05 5,500

40.140 2013 04.02 3,500

40.160 2012 11.09 6,000

40.190 2012 11.13 5,500

40.320 2013 01.12 6,000

40.590 2013 02.27

05.02 6,500

7,000

40.750 2013 03.26 6,500

40.860 2013 01.18 8,000

40.950 2013 01.02

01.02 4,000

4,000

41.000 2013 01.02

01.21

01.28

04.09

04.19 3,000

5,000

6,500

3,200

4,000

41.230 2013 02.21 5,000

41.530 2012 12.01 6,000

41.600 2013 02.13 5,000

42.000 2012 11.14 4,000

42.000 2013 02.22

03.18

04.16

04.22 4,000

6,000

7,000

6,000

42.980 2013 03.29 8,500

43.000 2012 12.22 6,500

43.000 2013 03.04

03.06

04.23 6,000

7,500

4,000

43.520 2013 04.03 6,300

43.790 2013 02.24 8,000

43.800 2013 04.17 5,200

44.000 2013 01.07 6,000

44.180 2013 03.27 5,000

45.000 2012 11.02

11.15

11.15

12.17

12.25 3,000

7,000

7,000

6,500

6,800

45.000 2013 02.25

02.26

03.06

03.07

03.27

04.08

04.17

04.30 6,000

8,500

4,000

6,000

6,000

3,200

8,500

3,500

45.180 2013 04.17 5,000

45.290 2013 01.29 6,000

45.360 2013 01.22 1,000

45.540 2013 03.19 3,500

45.920 2013 04.10 7,000

46.000 2013 01.17

03.26 5,000

7,500

46.630 2012 12.25 7,500

46.920 2013 03.09 4,000

47.000 2012 11.13

12.12 7,000

7,000

47.000 2013 05.10 6,500

47.430 2013 04.24 3,500

47.450 2012 12.19 7,500

48.000 2012 11.17 4,000

48.000 2013 03.06

05.02 6,000

1,300

48.130 2013 03.20 9,000

48.700 2013 02.19 6,500

49.000 2013 02.16

03.11

03.25 4,500

8,000

7,500

49.500 2012 12.12 5,000

49.500 2013 04.05 8,500

49.590 2012 11.01 8,950

49.950 2013 01.26 9,000

50.000 2012 11.09

11.28 7,000

4,500

50.000 2013 01.23

02.18

02.23

03.19

03.20

03.26

04.02

04.12

05.11 9,000

13,000

8,000

5,000

12,000

4,000

7,000

9,000

3,500

50.340 2013 01.30 5,500

50.440 2012 11.22 7,000

50.770 2012 11.29 9,000

50.820 2013 01.21 9,200

51.000 2013 05.08 6,500

51.200 2013 04.11 10,000

52.000 2013 01.02

01.21

03.09 12,000

7,000

1,000

52.250 2013 03.04 7,000

52.280 2013 03.18 7,500

52.440 2013 04.03 12,200

52.500 2012 11.23 8,000

52.600 2013 05.20 10,000

52.890 2013 03.22 2,000

53.000 2012 11.06 6,500

53.000 2013 02.04

03.23 7,500

8,000

53.190 2013 05.14 5,000

53.200 2013 02.04 8,000

53.630 2013 03.04 8,500

54.000 2013 05.08 3,500

55.000 2013 01.15

01.15

03.14 9,000

6,000

9,000

55.420 2013 03.01 8,800

56.400 2013 02.28 1,500

56.600 2013 02.23 8,000

56.700 2013 04.04 8,000

56.860 2013 04.19 5,000

57.330 2013 01.07 8,000

58.000 2012 11.01 6,500

58.900 2013 04.26 6,000

58.930 2013 03.06 7,000

58.960 2012 11.08 8,500

59.370 2013 01.09 2,500

59.740 2013 03.19 11,000

60.000 2012 12.12 7,000

60.000 2013 02.04

02.16

03.13 11,000

5,000

8,200

60.640 2012 11.15 9,500

60.850 2013 02.13 10,000

61.020 2013 01.15 3,000

61.095 2012 11.29

11.29 8,500

8,500

61.190 2013 03.18 5,500

62.160 2012 11.16 8,000

62.260 2012 12.17 10,000

62.450 2013 04.29 9,000

62.760 2013 01.03 10,000

62.850 2013 02.05 10,000

62.970 2013 04.16 10,500

63.430 2013 03.08 4,000

63.750 2013 01.22 7,500

63.900 2013 04.05 4,000

63.950 2012 11.20 7,500

63.950 2013 01.21 4,000

64.000 2012 11.01 9,000

64.000 2013 02.05 11,000

64.350 2013 03.13 5,000

64.560 2013 03.12 8,000

64.730 2013 04.02 12,000

65.000 2013 03.12

03.13 11,000

10,000

65.160 2013 04.19 3,000

65.400 2012 12.11 3,000

66.000 2013 03.11

03.18 8,000

10,500

66.120 2013 03.28 5,500

66.150 2013 04.24

04.24 6,000

6,000

66.240 2013 03.05 6,500

66.330 2013 02.15 9,000

67.070 2013 02.19 8,500

67.500 2013 02.15

03.29 10,000

11,000

67.590 2013 01.29 3,800

67.670 2012 11.29 8,500

67.680 2013 01.07 9,500

67.700 2012 12.24 10,000

67.750 2013 03.01 8,000

67.980 2013 03.09 9,500

68.160 2013 02.07 7,350

68.340 2012 11.09 9,000

68.580 2013 05.19 3,000

70.000 2013 02.19 8,000

70.500 2013 03.07 10,000

70.680 2013 04.28 3,000

70.740 2013 04.15 3,000

70.860 2013 02.27

03.16 2,500

3,000

71.000 2012 11.13 3,000

71.370 2013 03.18 10,000

72.170 2012 12.06 14,500

72.540 2012 11.04 7,000

72.910 2013 05.16 8,000

73.060 2013 03.12 2,000

73.440 2013 01.18

01.18

04.05 7,500

7,500

8,500

74.080 2012 12.03 5,000

74.280 2013 04.15 11,000

74.350 2013 02.08 7,500

74.520 2012 12.20 12,000

74.740 2013 04.15 6,500

74.810 2013 04.28 8,000

75.000 2013 05.23 7,800

75.270 2013 02.16 2,000

75.360 2012 12.25 8,000

75.370 2013 03.07 9,000

75.570 2013 02.16 11,000

76.260 2013 05.04 11,000

76.620 2013 02.27 12,500

77.400 2013 04.10 10,000

77.910 2013 05.08 4,000

78.430 2013 03.28 11,000

78.560 2012 12.12 2,000

78.660 2013 02.04

02.28 8,000

4,000

78.690 2012 12.07 9,000

78.810 2013 01.08 5,500

79.380 2013 02.19 10,000

79.410 2013 03.14 12,000

80.000 2012 11.27 12,000

80.000 2013 03.07

03.16

03.31 14,000

7,000

8,000

80.320 2013 02.10

02.14 3,000

11,500

80.350 2013 03.25 10,000

80.530 2013 04.04 14,000

80.760 2012 12.15 10,000

80.890 2013 02.26 6,500

81.150 2012 12.08 6,500

81.270 2012 11.20 6,000

82.050 2012 12.08 5,200

82.060 2013 04.16 5,000

82.170 2013 02.28 7,000

82.440 2013 01.14 10,000

82.480 2013 05.07 2,500

82.690 2012 11.09

11.09 6,000

6,000

83.060 2012 12.01 6,000

83.130 2012 11.13 5,000

83.130 2013 02.16 5,000

83.810 2013 02.21 9,000

84.000 2013 02.19

04.02 13,000

11,500

84.020 2013 02.21 12,000

84.030 2013 03.16 2,750

84.060 2013 03.29 7,500

84.390 2013 02.18 16,500

84.710 2013 02.16 4,500

85.000 2013 03.14 9,000

85.160 2013 01.05 6,500

85.560 2013 03.23 11,000

86.640 2013 02.27 4,000

87.380 2013 05.13

05.13 5,500

5,500

87.510 2013 02.05 3,000

89.000 2013 02.08 12,000

89.670 2013 03.25 6,000

90.640 2013 04.27 7,000

91.010 2013 03.15 12,000

91.110 2013 01.03 13,000

93.060 2013 01.12 3,000

94.200 2013 02.27 3,000

94.400 2013 04.18 4,000

95.250 2012 11.16 6,000

95.320 2012 12.11 11,000

96.420 2013 03.26 13,000

96.780 2013 02.17 2,700

96.980 2013 04.28 8,000

97.920 2013 01.18 7,000

98.550 2013 03.11 9,800

99.040 2013 01.21

03.14 11,000

12,000

99.620 2013 03.03 14,000

100.150 2012 12.18 5,000

100.150 2013 02.02 5,000

100.620 2012 11.26 4,500

101.010 2012 11.05 9,500

104.300 2012 12.07 2,500

105.120 2013 01.12 10,000

106.080 2012 11.30 4,500

106.200 2012 12.17 10,000

108.000 2013 02.10 9,500

109.880 2013 05.01 7,000

110.000 2013 02.07 13,000

110.070 2012 11.19 14,000

112.960 2012 12.10

12.10 14,500

14,500

114.640 2012 12.26 6,500

114.640 2013 03.25 6,500

115.020 2013 01.27 10,000

115.200 2013 05.13 6,500

119.220 2013 01.05 13,000

119.310 2012 12.10

12.10 11,000

11,000

119.940 2013 01.17 5,500

123.200 2013 03.23 1,000

123.380 2012 12.03 5,000

142.510 2012 11.10 5,500

144.760 2012 11.13 12,000

149.850 2013 05.16 7,500

150.300 2013 03.04 5,000

154.000 2013 03.07 15,000

160.620 2013 03.16 7,000

160.960 2012 11.28 11,000

180.000 2013 03.18

03.18 3,500

3,500







강서구외발산동단독다가구전세월세시세,강서구성실공인02-2659-4900

계약면적(㎡) 계약년도 계약일 보증금


49.000 2013 05.14 4,500







강서구염창동단독다가구전세월세시세,강서구성실공인02-2659-4900

계약면적(㎡) 계약년도 계약일 보증금

10.000 2013 01.09 7,000

38.000 2013 03.15 5,000

40.000 2013 03.20 12,000

46.590 2013 02.14 13,500

47.930 2013 02.28 11,000

58.050 2013 04.12 8,000

63.000 2013 02.04 11,000

82.770 2013 04.27 15,000

99.000 2013 04.08 10,000







강서구방화동단독다가구전세월세시세,강서구성실공인02-2659-4900

강서구방화동단독다가구전세월세시세,강서구성실공인02-2659-4900
계약면적(㎡) 계약년도 계약일 보증금


17.000 2013 03.08

04.15 3,200

4,500

18.300 2013 03.07 4,500

19.800 2013 03.27 4,000

20.000 2013 01.23 4,000

20.560 2013 03.30 4,500

23.000 2013 03.01 5,500

25.000 2012 12.03 6,500

25.000 2013 03.29

04.29 2,000

4,000

27.000 2013 03.19 5,000

28.000 2012 11.12 1,600

28.000 2013 03.17 6,000

29.750 2013 05.13 8,500

30.000 2012 12.14 3,000

30.000 2013 01.12

02.04

02.17 3,500

4,000

6,000

31.570 2013 05.07 5,000

31.740 2013 04.04 4,000

32.870 2013 03.06 6,000

33.000 2012 11.24 7,800

33.000 2013 01.18

03.02

04.01 2,200

5,000

4,000

33.300 2013 03.10 3,500

35.000 2013 02.20 4,000

36.000 2013 03.19 3,000

39.480 2013 01.16 12,000

40.000 2012 12.06 5,500

40.000 2013 02.07

05.01 6,500

6,000

41.200 2012 12.12 5,000

42.000 2012 11.14 7,000

43.000 2013 01.09 7,000

45.000 2013 01.29

02.23 5,000

4,500

45.090 2013 03.23 4,500

47.250 2012 11.16

12.10 7,000

1,700

47.660 2013 04.14 6,500

48.000 2013 03.06 5,000

48.030 2012 11.17 6,000

49.000 2013 04.16 7,800

49.360 2013 01.02 8,000

49.660 2013 03.11 8,000

50.000 2013 01.09

02.21 8,500

7,000

50.050 2012 11.17 5,000

51.240 2013 03.12 9,000

52.720 2013 01.25 9,000

55.000 2013 03.29 7,000

55.190 2013 03.23 6,500

56.100 2013 02.08

02.21 5,000

12,000

57.000 2013 03.18 7,500

61.660 2013 02.08 10,000

64.040 2013 01.17 7,200

64.860 2013 05.21 7,000

64.960 2012 11.12 10,500

65.000 2012 12.10 10,500

65.240 2013 05.10 12,500

65.890 2013 01.14 2,800

65.920 2013 03.27 11,500

66.000 2013 03.01 9,500

66.630 2012 12.04 4,000

69.000 2013 01.07 8,500

70.000 2012 11.26 10,000

74.070 2012 12.14 11,000

75.100 2012 11.20 8,000

75.360 2013 01.29 7,000

76.500 2013 02.18 2,300

79.000 2013 04.03 6,000

79.290 2013 04.01 6,000

80.200 2013 02.02 8,500

80.650 2013 03.27 3,300

81.020 2013 01.12 10,000

82.000 2013 02.07 8,500

82.050 2013 03.01 4,500

82.250 2013 01.21 3,500

82.280 2013 02.12 12,000

82.350 2013 02.19 6,000

82.470 2013 03.04 4,500

84.330 2012 12.17 10,000

84.910 2013 03.08 6,000

85.320 2013 01.16 14,500

87.210 2013 05.11 6,000

88.260 2013 05.21 12,000

89.300 2012 11.17

11.17 12,000

12,000

90.000 2012 12.05 9,500

92.880 2012 11.06 7,000

93.230 2013 01.24 8,000

96.330 2012 11.14 6,300

99.000 2013 02.23 11,000

99.320 2013 03.01 8,500

104.450 2012 12.06 11,500

108.090 2013 01.24 9,500

120.490 2012 12.26 15,000

150.710 2013 04.12 5,500

163.860 2012 11.09 13,000

163.860 2013 04.29 14,000

180.250 2013 03.05 4,500