| 건물명 | 지번 | 건물 전용 면적 (㎡) | 7월 | 8월 | 9월 | |||
| 계약일 | 거래금액 | 계약일 | 거래금액 | 계약일 | 거래금액 | |||
| 다원슈슈빌 | 472-6 | 41.780 | 07.11 | 14,700 | ||||
| 미래하이츠 | 352-7 | 63.630 | 07.01 | 16,000 | ||||
| 비원빌라 | 1130-7 | 76.560 | 07.06 | 18,750 | ||||
| 양지주택 | 833-18 | 53.580 | 07.15 | 14,300 | ||||
| 진형빌라 | 353-112 | 50.580 | 07.02 | 13,200 | ||||
| 65.730 | 07.08 | 15,300 | ||||||
| 화성빌라 | 55-40 | 31.280 | 07.26 | 7,000 | ||||
| 화종아트빌라 | 396-23 | 64.060 | 07.17 | 14,000 | ||||
| 29-230 | 64.300 | 07.17 07.17 07.17 | 19,400 19,400 19,400 | |||||
| 56-644 | 61.340 | 07.11 | 7,500 | |||||
| 105-87 | 57.830 | 07.11 | 12,000 | |||||
| 892-4 | 56.120 | 07.11 | 11,000 | |||||
| 899-21 | 60.970 | 07.05 | 14,000 |
댓글 없음:
댓글 쓰기