| 단지 | 지번 | 건물전용면적(㎡) | 계약년도 | 계약일 | 거래금액 | 층 |
| 가양2단지성지 | 1461 | 34.440 | 2013 | 05.13 06.06 06.10 | 12,000 14,450 12,750 | 1 3 1 |
| 34.690 | 2013 | 06.01 | 14,000 | 5 | ||
| 39.600 | 2013 | 05.15 05.17 05.28 05.29 05.29 05.29 06.22 07.18 | 15,800 16,400 16,500 16,000 16,000 14,500 15,800 16,300 | 4 7 8 15 15 1 13 9 | ||
| 49.560 | 2013 | 05.16 05.27 05.27 06.01 | 21,500 18,500 22,900 21,000 | 7 1 12 12 | ||
| 가양6단지 | 1485 | 39.600 | 2013 | 05.27 06.01 06.26 06.27 07.06 | 16,000 17,000 17,700 18,200 17,000 | 1 4 9 10 4 |
| 49.500 | 2013 | 05.29 06.06 06.14 | 18,500 24,500 24,000 | 11 6 6 | ||
| 58.650 | 2013 | 05.02 05.07 06.07 06.13 06.28 | 30,000 26,500 25,800 26,300 27,900 | 10 14 4 12 6 | ||
| 가양강나루2차현대 | 448 | 84.990 | 2013 | 06.06 | 41,500 | 16 |
| 가양우성 | 14-3 | 75.480 | 2013 | 05.08 | 31,000 | 4 |
| 84.850 | 2013 | 05.15 06.12 | 32,450 32,500 | 9 4 | ||
| 84.870 | 2013 | 05.16 05.25 06.01 06.12 06.19 06.24 | 32,900 33,500 33,500 35,000 34,350 35,500 | 3 15 4 10 14 11 | ||
| 강나루현대 | 448-1 | 59.760 | 2013 | 05.25 06.06 | 32,500 33,000 | 18 12 |
| 84.980 | 2013 | 05.02 05.08 05.19 05.27 07.05 | 40,000 39,800 40,000 39,500 35,500 | 6 19 20 3 2 | ||
| 대림 | 1474 | 131.400 | 2013 | 05.03 05.04 05.06 05.13 05.23 | 42,500 50,500 42,000 41,300 45,500 | 10 10 6 1 3 |
| 도시개발3단지 | 1475 | 34.440 | 2013 | 05.10 05.13 05.16 05.18 05.27 05.30 06.10 | 13,000 15,800 15,400 16,100 15,400 16,000 16,100 | 12 3 6 5 8 13 5 |
| 39.600 | 2013 | 05.01 05.11 | 18,000 17,400 | 14 9 | ||
| 49.500 | 2013 | 05.07 06.20 07.02 | 23,000 24,060 21,700 | 1 12 11 | ||
| 도시개발9단지 | 1490 | 34.440 | 2013 | 05.01 05.06 05.11 05.17 06.12 06.13 06.18 07.02 07.10 | 17,400 16,700 16,100 16,600 17,000 15,400 15,000 15,700 17,050 | 9 8 7 11 9 15 6 15 8 |
| 39.600 | 2013 | 05.01 | 19,000 | 5 | ||
| 49.500 | 2013 | 05.04 05.29 | 26,000 23,800 | 14 3 | ||
| 동신,대아 | 1459 | 101.970 | 2013 | 06.11 | 42,000 | 3 |
| 보광드림타운 | 448-10 | 84.220 | 2013 | 05.29 | 38,000 | 4 |
| 우방 | 448-9 | 59.970 | 2013 | 05.01 05.01 05.04 05.30 06.12 06.27 | 27,000 27,000 27,700 28,400 28,500 28,500 | 6 8 4 14 5 11 |
| 월드메르디앙 | 1462 | 84.900 | 2013 | 06.11 | 40,000 | 8 |
| 84.980 | 2013 | 05.06 | 40,000 | 12 | ||
| 일신건영휴먼빌 | 1496 | 59.984 | 2013 | 05.02 05.27 | 32,000 32,000 | 1 15 |
| 84.950 | 2013 | 05.02 06.20 06.26 | 34,500 36,700 29,000 | 15 6 13 | ||
| 중앙하이츠 | 1467 | 119.850 | 2013 | 06.14 | 41,000 | 11 |
| 한강타운 | 1460 | 84.990 | 2013 | 05.04 05.20 05.24 06.07 06.12 06.26 06.26 06.26 | 34,500 35,000 32,250 35,900 36,200 29,200 37,400 29,200 | 2 7 1 9 8 1 7 1 |
| 한보구암마을 | 1495 | 59.580 | 2013 | 05.07 06.19 | 23,100 24,300 | 7 9 |
| 84.390 | 2013 | 05.27 | 31,500 | 6 |
댓글 없음:
댓글 쓰기