| 단지 | 지번 | 건물전용면적(㎡) | 계약년도 | 계약일 | 거래금액 | 층 |
| 경남아너스빌 | 883 | 84.994 | 2013 | 06.22 | 32,000 | 10 |
| 길훈 | 201-1 | 65.880 | 2013 | 05.20 | 22,000 | 1 |
| 대림e-편한세상 | 874 | 84.670 | 2013 | 07.05 | 34,750 | 5 |
| 96.140 | 2013 | 06.24 | 39,000 | 9 | ||
| 111.070 | 2013 | 05.01 06.04 | 43,500 43,000 | 7 13 | ||
| 대망드림힐 | 872 | 84.534 | 2013 | 05.04 | 29,000 | 2 |
| 도시개발12단지 | 852 | 39.580 | 2013 | 05.09 05.17 05.24 06.05 06.24 06.30 | 16,000 17,000 16,350 15,000 15,800 14,900 | 9 7 5 3 5 14 |
| 51.030 | 2013 | 05.09 05.24 06.01 06.05 06.05 06.05 07.06 07.30 | 19,500 21,500 18,900 22,000 22,000 22,000 21,600 20,000 | 3 13 1 3 4 12 12 7 | ||
| 59.340 | 2013 | 06.03 | 22,200 | 8 | ||
| 도시개발2단지 | 839 | 33.600 | 2013 | 05.14 05.20 06.19 06.20 07.12 | 12,150 11,000 12,900 12,800 12,500 | 6 15 6 14 7 |
| 39.760 | 2013 | 05.13 05.20 05.21 | 16,000 15,500 14,900 | 11 6 8 | ||
| 49.770 | 2013 | 05.11 06.01 07.09 07.10 | 18,400 19,350 18,800 18,400 | 14 6 13 10 | ||
| 도시개발3단지 | 832 | 39.360 | 2013 | 05.01 06.15 | 16,300 16,000 | 5 3 |
| 49.200 | 2013 | 05.03 06.22 | 21,500 21,500 | 8 8 | ||
| 59.040 | 2013 | 05.23 | 26,000 | 5 | ||
| 도시개발5단지 | 814 | 33.180 | 2013 | 05.02 05.07 05.21 07.23 | 14,500 9,200 15,700 14,950 | 6 11 7 9 |
| 39.600 | 2013 | 05.01 05.02 05.04 06.08 06.15 06.17 | 16,000 14,600 16,500 16,800 18,000 17,400 | 6 3 2 9 7 13 | ||
| 49.770 | 2013 | 06.15 06.20 | 23,350 20,500 | 5 7 | ||
| 동성 | 817 | 64.650 | 2013 | 06.12 | 28,000 | 9 |
| 84.950 | 2013 | 06.10 | 35,200 | 8 | ||
| 마곡푸르지오 | 890 | 84.990 | 2013 | 05.20 06.14 06.23 | 42,700 42,000 42,500 | 6 11 6 |
| 방신서광 | 871 | 84.382 | 2013 | 05.06 05.21 05.30 06.10 | 29,000 28,000 32,000 31,800 | 11 12 9 4 |
| 방화2차현대 | 863 | 70.860 | 2013 | 06.08 | 17,800 | 1 |
| 84.950 | 2013 | 05.23 | 30,000 | 10 | ||
| 방화개화 | 819 | 101.860 | 2013 | 06.13 | 33,000 | 3 |
| 133.980 | 2013 | 06.13 06.15 | 40,000 43,000 | 12 12 | ||
| 방화동부센트레빌2차 | 875 | 84.970 | 2013 | 05.21 | 37,700 | 12 |
| 방화현대 | 793 | 84.990 | 2013 | 05.24 | 28,800 | 1 |
| 삼성 | 857 | 59.950 | 2013 | 05.26 07.06 | 22,800 23,150 | 11 6 |
| 삼성꽃마을 | 858 | 59.990 | 2013 | 05.25 06.25 | 21,200 21,450 | 7 5 |
| 서광 | 860 | 59.670 | 2013 | 06.28 | 22,500 | 9 |
| 84.930 | 2013 | 05.15 | 27,500 | 5 | ||
| 신동아 | 796 | 59.400 | 2013 | 05.20 | 24,700 | 5 |
| 84.810 | 2013 | 05.06 | 30,000 | 4 | ||
| 신안네트빌1단지 | 868 | 84.016 | 2013 | 05.25 | 33,000 | 9 |
| 장미 | 841 | 39.960 | 2013 | 05.13 05.30 | 15,000 16,500 | 3 9 |
| 청구 | 859 | 84.920 | 2013 | 05.13 | 32,700 | 13 |
| 치현동일스위트리버 | 880 | 59.981 | 2013 | 05.10 07.27 | 28,600 28,000 | 2 4 |
| 태승훼미리2차 | 885 | 61.680 | 2013 | 05.27 | 26,000 | 11 |
| 한진로즈힐 | 579 | 59.920 | 2013 | 05.06 | 24,000 | 10 |
| 84.970 | 2013 | 06.01 | 32,000 | 6 |
댓글 없음:
댓글 쓰기