| 단지 | 지번 | 건물전용면적(㎡) | 계약년도 | 계약일 | 거래금액 | 층 |
| 강서월드메르디앙 | 659-1 | 59.602 | 2013 | 05.18 | 34,500 | 7 |
| 84.895 | 2013 | 05.13 06.13 06.28 | 40,500 42,800 40,000 | 3 8 9 | ||
| 강성레스트빌 | 717-20 | 59.098 | 2013 | 05.18 05.30 | 21,900 23,800 | 1 10 |
| 84.762 | 2013 | 05.08 | 30,400 | 6 | ||
| 그린씨티 | 716-16 | 61.520 | 2013 | 05.01 | 25,000 | 7 |
| 길성그랑프리텔 | 730 | 84.990 | 2013 | 05.28 | 34,000 | 11 |
| 낙원 | 708-14 | 79.210 | 2013 | 05.20 | 26,000 | 2 |
| 내발산우신웨스트빌 | 733 | 84.380 | 2013 | 05.02 | 30,000 | 10 |
| 내츄럴3차 | 688-21 | 84.990 | 2013 | 05.07 05.21 | 32,700 33,000 | 6 5 |
| 마곡수명산파크 | 741 | 84.530 | 2013 | 06.21 07.04 | 39,000 42,500 | 8 8 |
| 84.680 | 2013 | 06.01 | 41,500 | 13 | ||
| 84.820 | 2013 | 05.19 06.16 | 38,000 37,500 | 4 5 | ||
| 742 | 84.530 | 2013 | 05.02 06.05 06.05 | 41,250 40,500 35,000 | 12 12 1 | |
| 84.680 | 2013 | 05.21 05.27 06.11 | 40,000 32,000 37,700 | 12 2 6 | ||
| 84.820 | 2013 | 05.06 | 38,500 | 10 | ||
| 749 | 59.760 | 2013 | 05.22 05.29 06.04 | 31,800 31,000 32,800 | 10 4 3 | |
| 59.840 | 2013 | 05.11 05.13 05.25 06.08 06.14 06.29 | 32,300 32,000 30,000 30,500 32,500 31,700 | 9 7 9 4 5 11 | ||
| 59.870 | 2013 | 05.17 06.19 07.01 | 27,000 27,500 30,250 | 12 6 12 | ||
| 751 | 84.530 | 2013 | 05.24 06.06 | 38,000 37,800 | 6 9 | |
| 84.960 | 2013 | 07.05 | 39,000 | 15 | ||
| 753 | 59.840 | 2013 | 05.30 06.19 | 27,450 32,100 | 1 13 | |
| 84.760 | 2013 | 07.11 | 40,000 | 9 | ||
| 84.960 | 2013 | 05.24 07.06 | 37,200 37,200 | 8 11 | ||
| 756 | 84.680 | 2013 | 06.27 | 34,800 | 5 | |
| 84.820 | 2013 | 06.03 05.10 05.23 06.27 | 32,000 39,800 41,000 37,000 | 6 7 10 9 | ||
| 명덕 | 655-5 | 68.220 | 2013 | 05.21 05.21 | 23,000 23,000 | 4 4 |
| 수산오성 | 721-3 | 84.940 | 2013 | 06.13 | 35,000 | 11 |
| 신세계1차 | 697-5 | 84.700 | 2013 | 07.16 | 28,000 | 8 |
| 신세계2차 | 698-16 | 81.790 | 2013 | 05.28 | 26,000 | 6 |
| 우장산롯데1차 | 728 | 84.512 | 2013 | 05.28 | 40,000 | 9 |
| 우장산롯데2차 | 729 | 84.707 | 2013 | 05.20 | 41,000 | 5 |
| 우장산월드메르디앙 | 734 | 84.448 | 2013 | 05.15 05.27 05.28 07.17 | 37,800 42,250 40,000 40,000 | 13 11 7 8 |
| 우장산힐스테이트 | 657 | 59.880 | 2013 | 05.04 | 43,300 | 13 |
| 59.980 | 2013 | 05.01 05.08 05.14 05.25 05.28 05.29 06.24 | 41,500 39,450 41,000 43,850 43,000 41,600 39,900 | 3 5 14 14 8 11 8 | ||
| 84.980 | 2013 | 05.03 05.04 06.06 06.06 06.10 | 53,000 58,200 52,000 52,000 50,000 | 12 11 19 19 3 | ||
| 101.870 | 2013 | 05.16 05.18 | 64,800 65,300 | 10 14 | ||
| 126.650 | 2013 | 05.01 06.20 | 76,300 70,000 | 3 5 | ||
| 천우캐슬 | 702-7 | 99.170 | 2013 | 05.03 | 35,000 | 5 |
| 청솔 | 673-2 | 84.533 | 2013 | 05.09 | 30,000 | 10 |
| 청솔수 | 711-6 | 84.200 | 2013 | 07.01 | 37,500 | 10 |
| 청솔숲속마을 | 673-11 | 83.690 | 2013 | 05.11 06.25 | 33,000 41,250 | 2 11 |
| 738 | 61.680 | 2013 | 05.04 05.31 | 29,500 32,000 | 2 6 | |
| 태승훼미리3차 | 732 | 71.360 | 2013 | 05.24 | 28,100 | 11 |
댓글 없음:
댓글 쓰기