| 단지 | 지번 | 건물전용면적(㎡) | 계약년도 | 계약일 | 거래금액 | 층 |
| 강서아이파크 | 980-21 | 82.088 | 2013 | 06.22 | 29,000 | 8 |
| 83.077 | 2013 | 05.01 | 27,600 | 14 | ||
| 계명가동 | 350-33 | 67.820 | 2013 | 05.24 | 24,000 | 5 |
| 길성그랑프리텔 | 1157 | 73.840 | 2013 | 05.27 | 27,800 | 8 |
| 덕현타워빌ll | 1026-2 | 82.340 | 2013 | 05.13 | 29,100 | 9 |
| 동훈타미르 | 921-18 | 58.550 | 2013 | 05.07 05.14 05.27 | 22,300 23,500 23,400 | 14 15 8 |
| 명지해드는터 | 473-4 | 59.760 | 2013 | 06.12 | 22,500 | 11 |
| 84.390 | 2013 | 05.21 | 25,000 | 1 | ||
| 삼도 | 913-1 | 70.840 | 2013 | 05.26 | 21,300 | 9 |
| 삼백훼미리타운 | 915-16 | 65.880 | 2013 | 05.14 | 18,200 | 5 |
| 서부인터빌 | 1074-18 | 83.423 | 2013 | 05.24 | 30,500 | 9 |
| 성광1차 | 343-37 | 60.720 | 2013 | 05.21 | 29,000 | 6 |
| 신원 | 24-124 | 66.180 | 2013 | 05.30 | 23,000 | 2 |
| 올림푸스 | 1101-8 | 65.000 | 2013 | 05.13 | 23,000 | 7 |
| 84.035 | 2013 | 06.12 | 26,000 | 5 | ||
| 우장산SK뷰 | 1158 | 84.970 | 2013 | 05.01 05.11 06.15 06.25 | 40,200 37,000 38,800 36,500 | 8 2 6 1 |
| 116.920 | 2013 | 06.22 | 50,500 | 15 | ||
| 우장산롯데캐슬 | 1145 | 85.000 | 2013 | 05.06 05.20 05.25 05.27 06.08 | 47,000 47,400 49,500 45,500 48,000 | 13 6 7 4 3 |
| 134.990 | 2013 | 05.31 06.22 | 59,000 66,000 | 2 25 | ||
| 177.860 | 2013 | 05.06 | 74,000 | 7 | ||
| 우장산아이파크이편한세상 | 1159 | 59.980 | 2013 | 05.03 05.11 05.13 05.21 05.27 06.10 06.11 06.20 06.25 06.28 | 37,900 40,500 40,200 39,000 40,000 39,500 43,000 40,000 41,500 42,000 | 3 13 12 6 12 15 8 4 19 9 |
| 84.970 | 2013 | 05.01 05.04 05.06 05.08 05.17 05.18 05.25 05.30 05.30 06.01 06.06 06.07 06.17 06.25 06.28 07.05 | 57,500 52,000 54,000 51,500 52,500 53,500 51,000 51,000 57,000 51,000 51,300 55,000 56,000 45,300 51,500 44,500 | 14 14 18 8 12 5 16 9 8 11 7 3 17 4 14 1 | ||
| 101.650 | 2013 | 07.06 | 64,500 | 17 | ||
| 114.980 | 2013 | 05.16 06.11 | 68,500 74,500 | 9 11 | ||
| 우장산휴먼빌 | 1156 | 84.943 | 2013 | 05.29 06.14 | 31,000 31,700 | 14 9 |
| 웰라이빌 | 927-1 | 84.980 | 2013 | 05.06 | 29,500 | 7 |
| 111.210 | 2013 | 05.13 | 27,800 | 3 | ||
| 진민그린상가 | 367-30 | 58.860 | 2013 | 06.06 | 16,200 | 7 |
| 진흥 | 824-13 | 58.340 | 2013 | 05.29 | 15,000 | 1 |
| 천우네오젠9차 | 916-6 | 55.930 | 2013 | 06.09 | 18,000 | 2 |
| 청우 | 1055-11 | 57.000 | 2013 | 05.13 | 18,000 | 4 |
| 초록 | 1139 | 49.770 | 2013 | 05.30 06.20 | 23,900 23,500 | 7 5 |
| 59.340 | 2013 | 05.22 06.14 06.26 | 26,500 25,000 25,000 | 5 7 3 | ||
| 59.510 | 2013 | 06.24 | 25,000 | 6 | ||
| 크로스캐슬 | 918-6 | 79.920 | 2013 | 05.01 | 23,500 | 7 |
| 한백e | 915-6 | 57.060 | 2013 | 05.08 | 18,000 | 4 |
| 한백이타운 | 901-13 | 78.420 | 2013 | 05.13 05.18 | 22,500 22,900 | 9 7 |
| 해태드림타운 | 900-1 | 83.160 | 2013 | 06.07 | 23,200 | 11 |
| 화곡5차보람쉬움 | 1152 | 84.980 | 2013 | 05.01 | 25,000 | 10 |
| 화곡대림 | 361-1 | 84.840 | 2013 | 05.21 | 33,500 | 13 |
| 화곡동예다움 | 461-4 | 64.210 | 2013 | 05.30 | 22,800 | 11 |
| 화곡보람 | 1149 | 59.240 | 2013 | 05.07 | 28,800 | 4 |
| 84.510 | 2013 | 06.17 | 30,000 | 12 | ||
| 화곡푸르지오 | 1091 | 84.914 | 2013 | 05.01 05.01 05.14 06.01 07.04 | 46,000 45,000 46,000 46,500 41,500 | 8 4 13 13 15 |
| 84.940 | 2013 | 05.04 05.09 06.21 | 42,000 43,000 45,000 | 14 4 11 | ||
| 103.920 | 2013 | 05.01 05.08 05.14 06.27 | 53,000 47,000 46,100 48,000 | 10 3 3 8 | ||
| 104.750 | 2013 | 05.21 | 47,700 | 4 | ||
| 125.021 | 2013 | 05.04 | 55,000 | 14 | ||
| 156.876 | 2013 | 05.21 05.30 06.11 | 61,500 60,000 68,000 | 5 1 7 |
댓글 없음:
댓글 쓰기