| 단지 | 지번 | 건물전용면적(㎡) | 계약년도 | 계약일 | 거래금액 | 층 |
| e-편한대림 | 561-1 | 75.640 | 2013 | 06.01 | 40,000 | 8 |
| 96.730 | 2013 | 06.10 | 43,000 | 6 | ||
| 116.410 | 2013 | 05.24 | 51,000 | 5 | ||
| 그린임광 | 562-5 | 84.910 | 2013 | 06.10 | 34,000 | 6 |
| 나성 | 635-6 | 59.822 | 2013 | 06.19 | 26,500 | 6 |
| 59.826 | 2013 | 05.13 | 25,000 | 2 | ||
| 대동황토방1차 | 631-9 | 84.950 | 2013 | 06.20 | 36,000 | 6 |
| 대동황토방2차 | 713 | 80.930 | 2013 | 05.01 | 40,000 | 6 |
| 등촌대림 | 694 | 89.975 | 2013 | 05.04 05.11 05.25 05.30 05.30 | 43,200 43,000 43,000 45,000 45,000 | 7 5 16 6 6 |
| 123.720 | 2013 | 05.17 | 55,000 | 8 | ||
| 등촌아이파크 | 715 | 84.756 | 2013 | 05.10 05.14 | 46,850 39,800 | 15 4 |
| 84.996 | 2013 | 05.02 05.14 06.10 | 45,700 49,300 45,900 | 11 14 15 | ||
| 119.903 | 2013 | 06.11 | 61,500 | 17 | ||
| 134.988 | 2013 | 05.03 05.10 | 65,000 61,000 | 12 14 | ||
| 165.830 | 2013 | 06.18 | 77,000 | 11 | ||
| 라인 | 628-15 | 59.910 | 2013 | 06.01 06.17 06.24 | 23,800 26,700 27,000 | 1 5 9 |
| 84.780 | 2013 | 05.11 06.24 | 34,700 36,700 | 10 4 | ||
| 미주진로 | 701 | 84.960 | 2013 | 05.01 05.07 05.10 | 33,000 37,750 38,500 | 1 6 10 |
| 부영 | 691-3 | 80.640 | 2013 | 05.21 05.28 | 37,000 36,400 | 4 8 |
| 삼성한사랑1차 | 632-4 | 84.990 | 2013 | 05.09 07.05 | 34,500 36,700 | 1 15 |
| 삼성한사랑2차 | 634-2 | 59.730 | 2013 | 05.07 | 31,800 | 5 |
| 84.960 | 2013 | 06.17 | 34,200 | 3 | ||
| 서광 | 638 | 84.930 | 2013 | 05.18 05.23 | 36,000 36,000 | 16 17 |
| 우성 | 630-3 | 84.960 | 2013 | 06.26 | 29,500 | 9 |
| 주공10단지 | 702 | 58.140 | 2013 | 05.17 05.18 | 29,000 27,500 | 6 13 |
| 주공2단지 | 687 | 41.850 | 2013 | 05.01 05.01 05.08 05.11 05.17 05.22 05.29 05.31 06.14 | 18,300 19,000 18,000 18,500 18,450 18,200 17,100 18,000 19,700 | 8 6 6 15 6 5 2 4 7 |
| 주공3단지 | 688 | 37.670 | 2013 | 06.05 06.10 | 19,400 19,450 | 13 12 |
| 58.140 | 2013 | 05.15 05.15 05.25 05.28 06.01 06.07 06.15 06.17 | 25,500 28,500 27,900 28,000 26,200 29,300 27,400 25,800 | 3 6 6 9 15 13 14 15 | ||
| 주공5단지 | 695 | 37.670 | 2013 | 05.20 06.29 | 17,900 18,400 | 10 11 |
| 58.140 | 2013 | 05.02 05.04 05.10 05.11 05.18 05.21 06.03 06.07 06.22 | 27,500 26,800 26,600 27,850 26,500 27,750 26,700 29,000 28,000 | 11 10 2 11 13 7 7 11 3 | ||
| 주공8단지 | 707 | 41.850 | 2013 | 05.02 05.05 05.16 05.16 05.17 05.18 05.31 06.25 | 20,000 18,400 19,500 18,900 18,700 19,450 19,800 18,500 | 6 4 11 7 9 11 9 14 |
| 천우네오젠 | 637-18 | 76.500 | 2013 | 05.08 | 28,300 | 9 |
| 청솔펠리체 | 651 | 83.120 | 2013 | 07.23 | 29,000 | 6 |
| 코오롱오투빌2차 | 712 | 59.950 | 2013 | 05.23 | 26,600 | 9 |
| 코오롱오투빌3차 | 714 | 59.950 | 2013 | 05.13 | 29,100 | 10 |
| 태영 | 632-2 | 59.970 | 2013 | 05.09 05.28 | 23,900 25,400 | 1 4 |
| 현대2차 | 655-46 | 84.950 | 2013 | 05.28 | 26,300 | 1 |
댓글 없음:
댓글 쓰기