건물면적(㎡) 토지면적(㎡) 계약년도 계약일 거래금액
49.590 112.000 2012 10.25 29,000
56.430 99.500 2013 03.12 38,000
58.350 126.600 2012 05.26 46,000
63.170 117.700 2012 06.23 74,760
63.960 127.000 2012 06.07 40,000
65.670 124.300 2012 05.10 74,400
65.980 163.900 2012 12.01 39,500
76.460 188.800 2012 07.14 49,100
78.430 143.700 2012 11.29 36,000
78.450 119.300 2012 12.24 40,000
81.160 128.100 2012 07.02 39,875
83.640 149.100 2013 03.23 82,500
87.460 159.700 2012 05.04 33,600
92.800 157.000 2012 06.18 46,500
92.890 170.200 2012 06.01 46,300
93.160 167.700 2013 01.26 110,000
101.450 126.000 2013 02.04 38,000
101.910 141.700 2012 08.02 56,000
105.060 152.100 2012 10.17 57,750
107.600 162.000 2012 06.04 65,000
107.770 126.600 2012 09.28 53,000
108.520 89.700 2012 08.13 34,500
110.420 134.100 2012 08.03 41,000
123.970 197.400 2012 10.29 74,620
129.260 165.000 2012 09.11 60,000
130.250 188.800 2012 10.29 63,500
133.230 135.000 2012 10.13 37,000
136.000 109.800 2012 06.23 69,720
139.190 124.900 2012 07.09 40,000
141.270 89.600 2012 08.13 33,000
145.020 140.400 2013 03.06 48,000
153.030 107.500 2012 11.13 41,500
153.760 155.400 2012 09.21 55,000
161.850 105.800 2012 09.14 42,300
162.320 185.100 2012 09.28 57,500
164.850 110.400 2012 10.13 46,000
166.420 235.000 2012 05.22 75,500
168.720 180.800 2012 05.30 54,000
170.000 151.900 2012 10.15 55,000
170.850 106.300 2012 05.02 52,500
174.310 119.600 2013 02.08 30,000
179.190 162.000 2012 11.23 45,900
179.850 111.100 2012 11.26 43,680
180.990 119.700 2012 09.20 37,130
183.270 122.300 2012 05.25 58,000
183.480 176.500 2012 06.27 70,000
184.530 106.000 2012 06.19 37,000
190.980 113.100 2012 10.15 45,700
192.180 128.600 2012 09.07 67,000
192.580 170.900 2012 12.03 82,000
196.830 134.100 2012 12.03 27,000
199.140 130.000 2012 10.15 21,100
199.210 112.600 2012 06.23 39,300
199.430 137.500 2012 10.22 105,000
199.560 101.200 2012 10.10 38,500
199.620 123.200 2012 06.11
08.07 41,000
60,000
199.830 140.800 2012 11.23 58,000
201.320 121.300 2012 05.16 77,000
201.780 120.000 2012 05.08 68,200
202.590 135.300 2012 05.11 61,000
203.100 144.000 2012 11.29 56,000
205.660 205.700 2012 05.22 100,000
205.780 129.800 2012 06.21 44,400
206.820 136.400 2012 07.21 46,000
207.960 118.000 2012 05.25 62,450
208.370 158.700 2013 01.31
01.31 48,000
48,000
208.620 139.700 2012 10.14 47,500
210.580 213.500 2012 12.04 160,000
211.450 185.000 2012 05.23
11.09 65,800
39,700
211.560 124.900 2012 10.03 57,000
212.640 142.100 2013 02.27 65,200
212.850 126.000 2012 06.25 56,000
213.480 169.200 2012 05.30 46,500
213.960 138.100 2012 09.12 58,490
214.380 143.100 2012 09.07
10.09 58,368
44,000
218.590 122.100 2012 05.05 50,000
218.730 154.500 2013 03.18 43,000
219.870 146.800 2012 10.09 52,800
220.670 145.800 2012 10.26 46,000
223.050 149.700 2012 10.09 50,000
224.250 148.900 2012 09.21 47,000
224.460 131.600 2012 09.17 48,500
224.770 143.900 2012 06.01
06.01 60,500
60,000
226.590 205.000 2012 05.22 154,000
226.770 153.000 2012 06.05 56,000
228.280 156.100 2012 05.01 53,000
228.750 153.700 2012 06.23 43,000
229.500 159.000 2012 05.07 58,250
229.730 145.100 2012 08.03 51,000
230.100 147.400 2012 06.25 57,000
230.160 191.600 2012 08.27 85,000
232.410 216.900 2012 05.17 66,300
233.280 167.900 2012 06.27 58,500
242.460 165.000 2012 11.28 55,000
243.540 191.100 2013 03.19 69,500
245.900 172.900 2012 05.08 63,500
246.060 164.300 2012 11.23 49,700
246.840 169.500 2012 12.03 64,500
246.870 179.800 2013 03.15 58,500
246.960 187.600 2012 05.16 65,000
247.230 175.200 2012 11.09 71,500
248.580 208.300 2013 03.06 45,500
248.700 167.600 2012 05.08 66,769
249.490 166.900 2012 06.27 45,300
249.960 168.600 2012 10.25 49,500
252.000 177.000 2012 07.24 64,000
264.450 174.200 2012 09.12 51,100
265.770 160.300 2012 12.28 75,000
266.900 193.900 2013 01.15 58,000
269.460 125.000 2012 06.29 63,500
269.550 120.000 2012 05.31 60,000
269.720 121.000 2013 01.04 70,000
270.570 170.200 2012 05.14 77,200
272.680 178.500 2012 09.24 64,700
278.880 157.900 2012 12.06 49,500
279.900 129.100 2012 05.14 60,000
284.770 165.000 2012 05.16 60,000
287.830 253.800 2012 11.01 66,000
298.680 165.900 2013 03.04 90,000
348.370 219.800 2012 12.13 119,500
349.740 166.600 2012 11.26 47,500
369.430 165.900 2012 09.06 79,500
388.370 188.100 2012 10.23 89,700
389.820 195.000 2012 11.20 139,000
443.420 201.700 2012 10.26 87,500
468.300 298.000 2012 06.19 123,300
471.240 198.300 2013 01.07 140,000
480.410 214.900 2012 11.01 90,000
520.610 233.300 2012 11.27 120,000
579.120 258.000 2012 11.20 64,000
653.560 342.800 2012 07.26 120,000
731.490 427.370 2013 03.20 320,000
저희는 오랜 경험으로 항상 내재산처럼 소중히 합니다. 저희는 강서구 전체의모든종류의 부동산(사무실,공장,창고,원룸,오피스텔,아파트,빌라,점포,건물, 빌딩,토지등)을 중개합니다. 믿고 맡겨주시면 최선을 다해 구해드리겠습니다.
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
-
찔레꽃2 💕 시니어건강댄스 https://youtu.be/iz7us6UrnNQ 출처 @YouTube 찔레꽃2 💕 시니어건강댄스 https://youtu.be/iz7us6UrnNQ 출처 @OLtaeko 찔레꽃2 💕 시니어건강댄스 htt...
-
주현미 - 방랑시인 김삿갓 (1955) https://youtu.be/2o3OsyHHMKY 출처 @YouTube 주현미 - 방랑시인 김삿갓 (1955) https://youtu.be/2o3OsyHHMKY 출처 @YouTube 주현미 - 방랑시인...
-
[신천지 하늘팟] 시즌5 [그것이 궁금하다] 고학력/고스펙 청년들이 신천지교회를 선택한 이유 #MZ세대 #신천지특이점 #가치투자 ... https://youtu.be/4_BeBEg_7gI 출처 @YouTube [신천지 하늘팟] 시즌5 [그...
댓글 없음:
댓글 쓰기